
|
|
|
|
両飛車取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両飛車 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 75回 |
| 2位 | しずおかけん | 静岡 | 57回 |
| 3位 | ヨッシィ | 熊本 | 47回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 44回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 40回 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 37回 |
| 7位 | パ・ファン | 兵庫 | 31回 |
| 8位 | sxe42586 | 神奈川 | 30回 |
| 9位 | asawa31 | 佐賀 | 28回 |
| 10位 | としぼう | 石川 | 27回 |
| 11位 | ひで@@ | 東京 | 26回 |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 24回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 23回 |
| 13位 | メガネおじさん | 埼玉 | 23回 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 22回 |
| 15位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 22回 |
| 17位 | 教えてね | 徳島 | 21回 |
| 17位 | nyabc | 愛知 | 21回 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 21回 |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 21回 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 20回 |
| 22位 | nrmt42 | 東京 | 19回 |
| 23位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 18回 |
| 23位 | 海坊主くん | 宮城 | 18回 |
| 25位 | omoshiro | 東京 | 17回 |
| 25位 | マサヤン | 三重 | 17回 |
| 25位 | milk | 北海道 | 17回 |
| 25位 | アサキカズオ | 大阪 | 17回 |
| 29位 | gamagama | 愛知 | 16回 |
| 29位 | はた坊主 | 埼玉 | 16回 |
| 31位 | WV0311 | 新潟 | 15回 |
| 31位 | TAKUYA | 滋賀 | 15回 |
| 31位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 15回 |
| 34位 | ピーーー | 広島 | 14回 |
| 34位 | たぐやん | 不明 | 14回 |
| 34位 | kotarou | 東京 | 14回 |
| 34位 | もーさん | 不明 | 14回 |
| 34位 | syouchan | 広島 | 14回 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 14回 |
| 34位 | ナナせTH | 福岡 | 14回 |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 14回 |
| 34位 | ショウキチ | 北海道 | 14回 |
| 43位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 13回 |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 13回 |
| 43位 | さんばるかん | 愛知 | 13回 |
| 43位 | サウナ野郎 | 大阪 | 13回 |
| 47位 | しゅうぼんたん | 海外 | 12回 |
| 47位 | kyotojin | 京都 | 12回 |
| 47位 | 大和えびす | 奈良 | 12回 |
| 50位 | せいほう | 不明 | 11回 |
| 50位 | 台町のやす | 千葉 | 11回 |
| 50位 | ヒラケン | 東京 | 11回 |








