
|
|
|
|
両飛車取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両飛車 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 78回 |
| 2位 | amexhi | 三重 | 48回 |
| 3位 | ヨッシィ | 熊本 | 40回 |
| 4位 | パ・ファン | 兵庫 | 39回 |
| 5位 | たぐやん | 不明 | 31回 |
| 5位 | ピーーー | 広島 | 31回 |
| 7位 | とうろう | 東京 | 30回 |
| 8位 | としぼう | 石川 | 28回 |
| 8位 | ナナせTH | 福岡 | 28回 |
| 10位 | kazuo | 東京 | 23回 |
| 10位 | サウナ野郎 | 大阪 | 23回 |
| 10位 | 天下布武 | 福岡 | 23回 |
| 13位 | sxe42586 | 神奈川 | 22回 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 22回 |
| 15位 | kazutosi | 高知 | 21回 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 21回 |
| 17位 | 海坊主くん | 宮城 | 20回 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 18回 |
| 18位 | しずおかけん | 静岡 | 18回 |
| 20位 | kyotojin | 京都 | 17回 |
| 20位 | ミッチー | 愛知 | 17回 |
| 20位 | nrmt42 | 東京 | 17回 |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 16回 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 16回 |
| 23位 | syouchan | 広島 | 16回 |
| 23位 | kotarou | 東京 | 16回 |
| 23位 | ハクホウ | 兵庫 | 16回 |
| 23位 | gamagama | 愛知 | 16回 |
| 23位 | 敏イトウ | 東京 | 16回 |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 15回 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 15回 |
| 30位 | メガネおじさん | 埼玉 | 15回 |
| 33位 | seiou | 不明 | 14回 |
| 33位 | せいほう | 不明 | 14回 |
| 35位 | 振り飛車 | 栃木 | 13回 |
| 35位 | ymtt | 北海道 | 13回 |
| 37位 | もーさん | 不明 | 12回 |
| 37位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 12回 |
| 39位 | kohboom | 埼玉 | 11回 |
| 39位 | モトマチ | 愛知 | 11回 |
| 39位 | はた坊主 | 埼玉 | 11回 |
| 39位 | 村上克巳 | 島根 | 11回 |
| 39位 | マサヤン | 三重 | 11回 |
| 39位 | tsaka127 | 東京 | 11回 |
| 39位 | TAKUYA | 滋賀 | 11回 |
| 46位 | isami81 | 大阪 | 10回 |
| 46位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 10回 |
| 46位 | dogkoji | 千葉 | 10回 |
| 46位 | 教えてね | 徳島 | 10回 |
| 46位 | 日光士元 | 埼玉 | 10回 |
| 46位 | あくび指南 | 埼玉 | 10回 |








