
|
|
|
|
両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6625回 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 4123回 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 3282回 |
| 4位 | たぐやん | 不明 | 3156回 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 3133回 |
| 6位 | masuko | 静岡 | 3084回 |
| 7位 | kotarou | 東京 | 3078回 |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 2721回 |
| 9位 | ヨッシィ | 熊本 | 2643回 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2436回 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 2262回 |
| 12位 | とうろう | 東京 | 2234回 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 2156回 |
| 13位 | パ・ファン | 兵庫 | 2156回 |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 2061回 |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 2060回 |
| 17位 | ナナせTH | 福岡 | 2038回 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 1984回 |
| 19位 | ミスターM・T | 奈良 | 1978回 |
| 20位 | せいほう | 不明 | 1946回 |
| 21位 | kpkpdra | 東京 | 1906回 |
| 22位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1903回 |
| 23位 | 振り飛車 | 栃木 | 1877回 |
| 24位 | 台町のやす | 千葉 | 1828回 |
| 25位 | kyotojin | 京都 | 1800回 |
| 26位 | アルビファン | 新潟 | 1783回 |
| 27位 | syouchan | 広島 | 1744回 |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 1743回 |
| 29位 | ピーーー | 広島 | 1719回 |
| 30位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1690回 |
| 31位 | kazutosi | 高知 | 1642回 |
| 32位 | dogkoji | 千葉 | 1554回 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 1550回 |
| 34位 | はた坊主 | 埼玉 | 1514回 |
| 35位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1511回 |
| 36位 | seiou | 不明 | 1477回 |
| 37位 | 教えてね | 徳島 | 1469回 |
| 38位 | kohboom | 埼玉 | 1449回 |
| 39位 | アカイイナズマ | 海外 | 1400回 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 1349回 |
| 41位 | 敏イトウ | 東京 | 1333回 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 1310回 |
| 43位 | あくび指南 | 埼玉 | 1306回 |
| 44位 | shikoba | 神奈川 | 1275回 |
| 45位 | しずおかけん | 静岡 | 1267回 |
| 46位 | ミッチー | 愛知 | 1262回 |








