
|
|
|
|
角金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 535回 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 396回 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 378回 |
| 4位 | たぐやん | 不明 | 371回 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 364回 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 354回 |
| 7位 | kotarou | 東京 | 316回 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 277回 |
| 9位 | 天下布武 | 福岡 | 257回 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 249回 |
| 11位 | syouchan | 広島 | 242回 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 227回 |
| 13位 | パ・ファン | 兵庫 | 226回 |
| 14位 | メガネおじさん | 埼玉 | 225回 |
| 15位 | とうろう | 東京 | 210回 |
| 16位 | こういちちゃん | 大分 | 206回 |
| 17位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 201回 |
| 18位 | せいほう | 不明 | 197回 |
| 19位 | 台町のやす | 千葉 | 194回 |
| 20位 | 海坊主くん | 宮城 | 193回 |
| 21位 | 敏イトウ | 東京 | 191回 |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 190回 |
| 23位 | はた坊主 | 埼玉 | 186回 |
| 24位 | ヨッシィ | 熊本 | 183回 |
| 25位 | ymtt | 北海道 | 182回 |
| 26位 | kasu | 滋賀 | 178回 |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 174回 |
| 28位 | kyotojin | 京都 | 171回 |
| 29位 | 振り飛車 | 栃木 | 168回 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 166回 |
| 30位 | サウナ野郎 | 大阪 | 166回 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 164回 |
| 33位 | kazutosi | 高知 | 162回 |
| 34位 | seiou | 不明 | 161回 |
| 35位 | アカイイナズマ | 海外 | 158回 |
| 36位 | ミスターM・T | 奈良 | 155回 |
| 37位 | himaji | 不明 | 151回 |
| 38位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 150回 |
| 38位 | あくび指南 | 埼玉 | 150回 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 148回 |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 146回 |
| 41位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 146回 |
| 43位 | tataioo2 | 長野 | 144回 |
| 44位 | ピーーー | 広島 | 143回 |
| 44位 | kohboom | 埼玉 | 143回 |
| 46位 | omoshiro | 東京 | 138回 |








