
|
|
|
|
両金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 275回 |
| 2位 | たぐやん | 不明 | 268回 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 243回 |
| 4位 | kazuo | 東京 | 235回 |
| 5位 | kotarou | 東京 | 233回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 230回 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 203回 |
| 8位 | amexhi | 三重 | 170回 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 168回 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 154回 |
| 11位 | 天下布武 | 福岡 | 146回 |
| 12位 | ヨッシィ | 熊本 | 145回 |
| 13位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 138回 |
| 14位 | syouchan | 広島 | 136回 |
| 15位 | メガネおじさん | 埼玉 | 132回 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 130回 |
| 17位 | ミスターM・T | 奈良 | 129回 |
| 17位 | せいほう | 不明 | 129回 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 129回 |
| 20位 | dogkoji | 千葉 | 126回 |
| 21位 | 海坊主くん | 宮城 | 125回 |
| 22位 | パ・ファン | 兵庫 | 121回 |
| 23位 | kyotojin | 京都 | 118回 |
| 24位 | 振り飛車 | 栃木 | 115回 |
| 25位 | とうろう | 東京 | 114回 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 113回 |
| 27位 | はた坊主 | 埼玉 | 110回 |
| 28位 | seiou | 不明 | 109回 |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 109回 |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 108回 |
| 31位 | ピーーー | 広島 | 107回 |
| 32位 | ショウキチ | 北海道 | 104回 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 104回 |
| 34位 | 村上克巳 | 島根 | 103回 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 102回 |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 101回 |
| 37位 | ymtt | 北海道 | 100回 |
| 38位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 96回 |
| 38位 | kohboom | 埼玉 | 96回 |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 96回 |
| 41位 | アルビファン | 新潟 | 95回 |
| 41位 | しずおかけん | 静岡 | 95回 |
| 43位 | shikoba | 神奈川 | 94回 |
| 43位 | 敏イトウ | 東京 | 94回 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 94回 |
| 46位 | アカイイナズマ | 海外 | 93回 |
| 47位 | ミッチー | 愛知 | 92回 |








