
|
|
|
|
中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヤンチャン | 大分 | 2628回 |
| 2位 | muneto | 広島 | 2039回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1942回 |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 1791回 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 1701回 |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 1409回 |
| 7位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1013回 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 939回 |
| 9位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 876回 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 776回 |
| 11位 | ささまさ | 大阪 | 716回 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 629回 |
| 13位 | なつまつり07 | 福岡 | 613回 |
| 14位 | toshieim | 静岡 | 493回 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 489回 |
| 16位 | ziro | 秋田 | 476回 |
| 17位 | azuma | 岩手 | 474回 |
| 18位 | さちおう | 三重 | 465回 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 390回 |
| 20位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 374回 |
| 21位 | jisou | 京都 | 372回 |
| 22位 | hsaioh | 兵庫 | 346回 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 334回 |
| 24位 | 徳川秀吉 | 不明 | 290回 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 285回 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 271回 |
| 27位 | 変なおじさん | 大阪 | 267回 |
| 28位 | mizuno | 神奈川 | 248回 |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 211回 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 210回 |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 202回 |
| 32位 | sxe42586 | 神奈川 | 181回 |
| 33位 | bonnyari | 宮城 | 166回 |
| 34位 | reigaku | 千葉 | 159回 |
| 35位 | かつお武士 | 福岡 | 151回 |
| 36位 | munechan | 栃木 | 139回 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 129回 |
| 38位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 127回 |
| 38位 | さらちゃん | 静岡 | 127回 |
| 40位 | yutaka49 | 広島 | 122回 |
| 41位 | himaji | 不明 | 116回 |
| 42位 | らら0209 | 東京 | 113回 |
| 43位 | TN628 | 福岡 | 106回 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 103回 |
| 45位 | mineko | 不明 | 98回 |
| 45位 | ライズボール | 北海道 | 98回 |
| 47位 | MOMO0515 | 北海道 | 97回 |








