
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 5613回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 4089回 |
| 3位 | tataioo2 | 長野 | 3338回 |
| 4位 | 荒井まさる | 東京 | 3027回 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 2996回 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 2784回 |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 2710回 |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 2174回 |
| 9位 | komatta | 茨城 | 2142回 |
| 10位 | bell47 | 福島 | 2083回 |
| 11位 | 自然我流 | 静岡 | 2048回 |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 1949回 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 1719回 |
| 14位 | kazutosi | 高知 | 1685回 |
| 15位 | azuma | 岩手 | 1573回 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 1537回 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1526回 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 1499回 |
| 19位 | さかもみず | 不明 | 1420回 |
| 20位 | kpkpbra | 東京 | 1406回 |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 1374回 |
| 22位 | 徳川家康 | 東京 | 1343回 |
| 23位 | hsaioh | 兵庫 | 1321回 |
| 23位 | ちゃまとう | 不明 | 1321回 |
| 25位 | まんぼう | 兵庫 | 1265回 |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 1052回 |
| 27位 | 青の騎士 | 不明 | 1049回 |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 1046回 |
| 29位 | ライズボール | 北海道 | 1041回 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 1030回 |
| 31位 | さちおう | 三重 | 986回 |
| 32位 | butakonb | 奈良 | 937回 |
| 33位 | mineko | 不明 | 922回 |
| 34位 | himaji | 不明 | 857回 |
| 35位 | さらちゃん | 静岡 | 849回 |
| 36位 | ゆきお父 | 東京 | 841回 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 840回 |
| 38位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 835回 |
| 39位 | 将棋家人 | 神奈川 | 821回 |
| 40位 | 飯泉正人 | 不明 | 762回 |
| 41位 | yoshio | 埼玉 | 756回 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 744回 |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 738回 |
| 44位 | 白石良夫 | 神奈川 | 707回 |
| 45位 | munechan | 栃木 | 653回 |
| 46位 | 武永たけ | 東京 | 589回 |
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 573回 |
| 47位 | しゅうぼんたん | 海外 | 573回 |
| 49位 | 北海の種 | 北海道 | 561回 |








