
|
|
|
|
四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ショウドウアン | 愛知 | 100.0% |
| 2位 | haru2018 | 不明 | 88.9% |
| 3位 | 青の騎士 | 不明 | 86.0% |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 83.9% |
| 5位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 83.9% |
| 6位 | lala0209 | 東京 | 83.3% |
| 7位 | らら0209 | 東京 | 79.8% |
| 8位 | アサキカズオ | 大阪 | 78.3% |
| 9位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 75.5% |
| 10位 | tiikama | 青森 | 73.8% |
| 11位 | 大五郎さん | 福島 | 71.2% |
| 12位 | somosomo | 不明 | 70.7% |
| 13位 | MOMO0515 | 北海道 | 70.4% |
| 14位 | 銀馬ちゃん | 福島 | 64.1% |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 60.2% |
| 16位 | musuji | 福岡 | 58.4% |
| 17位 | ライズボール | 北海道 | 53.0% |
| 18位 | m.kento | 不明 | 52.5% |
| 19位 | れんしゅう | 不明 | 51.7% |
| 19位 | 神山虞樹 | 大阪 | 51.7% |
| 21位 | Gsan75 | 東京 | 51.6% |
| 22位 | やってもた | 和歌山 | 51.4% |
| 23位 | 今よりもっと元気 | 不明 | 50.5% |
| 24位 | toshiG | 茨城 | 50.0% |
| 25位 | mizuno | 神奈川 | 49.1% |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 48.9% |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 48.9% |
| 28位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 48.7% |
| 29位 | いいふみ | 新潟 | 47.8% |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 47.5% |
| 31位 | 徳川秀吉 | 不明 | 46.2% |
| 32位 | さちおう | 三重 | 44.0% |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 42.8% |
| 34位 | munechan | 栃木 | 42.4% |
| 35位 | たかし17級 | 岡山 | 41.9% |
| 36位 | ziro | 秋田 | 41.7% |
| 37位 | jisou | 京都 | 41.0% |
| 38位 | kazutosi | 高知 | 41.0% |
| 39位 | anzu杏 | 岡山 | 39.3% |
| 40位 | azuma | 岩手 | 29.2% |
| 41位 | もーさん | 不明 | 20.2% |
| 42位 | hsaioh | 兵庫 | 12.0% |
| 43位 | TAKUYA | 滋賀 | 7.7% |








