
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アルビファン | 新潟 | 2495握 |
| 2位 | masuko | 静岡 | 2332握 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 1402握 |
| 4位 | ひで@@ | 東京 | 1305握 |
| 5位 | sxe42586 | 神奈川 | 1050握 |
| 6位 | せいほう | 不明 | 1036握 |
| 7位 | ナナせTH | 福岡 | 898握 |
| 8位 | アサキカズオ | 大阪 | 890握 |
| 9位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 864握 |
| 10位 | 振り飛車 | 栃木 | 786握 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 670握 |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 588握 |
| 13位 | kazuo | 東京 | 581握 |
| 14位 | kyotojin | 京都 | 533握 |
| 15位 | seiou | 不明 | 499握 |
| 16位 | 5286 | 長野 | 479握 |
| 17位 | 島根の稲妻 | 島根 | 469握 |
| 18位 | メガネおじさん | 埼玉 | 466握 |
| 19位 | 北のかもしか | 秋田 | 437握 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 414握 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 401握 |
| 22位 | hiro-sai | 東京 | 398握 |
| 23位 | はた坊主 | 埼玉 | 388握 |
| 24位 | しげむら | 福岡 | 384握 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 378握 |
| 26位 | 将棋ダイブ | 東京 | 376握 |
| 27位 | 木下げんき | 和歌山 | 362握 |
| 28位 | ほりちゃん | 群馬 | 329握 |
| 29位 | value | 鹿児島 | 288握 |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 282握 |
| 31位 | mizuno | 神奈川 | 276握 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 256握 |
| 33位 | 大外刈り | 千葉 | 243握 |
| 34位 | 青の貴公子 | 不明 | 241握 |
| 35位 | たぐやん | 不明 | 240握 |
| 36位 | himaji | 不明 | 239握 |
| 37位 | 大政くん | 新潟 | 235握 |
| 38位 | N-KIKI | 京都 | 230握 |
| 39位 | gamagama | 愛知 | 229握 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 225握 |
| 41位 | 関東地方 | 不明 | 219握 |
| 42位 | 8010 | 神奈川 | 218握 |
| 43位 | 田舎天狗 | 岐阜 | 210握 |
| 44位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 205握 |
| 44位 | くわくわ | 山形 | 205握 |








