
開催期間 2015/07/07(火) 13時 ~ 07/14(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2015/07/14 12時 終了
参加人数 471 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| munechan | 栃木 | 779 | |||
| 21111111 | 不明 | 755 | |||
| Kestrel | 不明 | 665 | |||
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 638 | ||
| 5位 | kazutosi | 高知 | 618 | ||
| 6位 | sigeru2 | 群馬 | 527 | ||
| 7位 | 教えてね | 徳島 | 494 | ||
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 492 | ||
| 9位 | そめちゃま | 東京 | 487 | ||
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 485 | ||
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 479 | ||
| 12位 | hsaioh | 兵庫 | 475 | ||
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 472 | ||
| 14位 | 徳川家康 | 東京 | 450 | ||
| 15位 | はた坊主 | 埼玉 | 438 | ||
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 428 | ||
| 17位 | 阪田六吉 | 神奈川 | 411 | ||
| 18位 | gamagama | 愛知 | 371 | ||
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 362 | ||
| 20位 | アサキカズオ | 大阪 | 346 | ||
| 21位 | TAKUYA | 滋賀 | 341 | ||
| 22位 | inoue | 東京 | 329 | ||
| 23位 | mizuno | 神奈川 | 320 | ||
| 24位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 318 | ||
| 25位 | かんなべ | 兵庫 | 317 | ||
| 26位 | 向栄物流 | 静岡 | 306 | ||
| 27位 | 茄子の与一 | 栃木 | 301 | ||
| 27位 | ぶーのみ | 北海道 | 301 | ||
| 29位 | 台町のやす | 千葉 | 293 | ||
| 30位 | masuko | 静岡 | 278 | ||
| 31位 | isami81 | 大阪 | 273 | ||
| 32位 | あかねよしお | 大阪 | 272 | ||
| 33位 | toshiG | 茨城 | 271 | ||
| 33位 | ハゲタカ70 | 大阪 | 271 | ||
| 35位 | ショウキチ | 北海道 | 269 | ||
| 36位 | む-とん | 沖縄 | 268 | ||
| 36位 | ハッピーボーイ | 不明 | 268 | ||
| 38位 | himaji | 不明 | 265 | ||
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 265 | ||
| 40位 | butakonb | 奈良 | 263 | ||
| 41位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 259 | ||
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 258 | ||
| 43位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 254 | ||
| 43位 | トロール | 東京 | 254 | ||
| 45位 | stone | 岡山 | 251 | ||
| 46位 | ミケたま | 佐賀 | 249 | ||
| 47位 | 海坊主くん | 宮城 | 244 | ||
| 48位 | 餃子の角龍 | 愛知 | 236 | ||
| 49位 | としぼう | 石川 | 234 | ||
| 50位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 223 | ||
| 51位 | keicy | 埼玉 | 218 | ||
| 52位 | たぷこぞう | 不明 | 216 | ||
| 52位 | がんばれ | 不明 | 216 | ||
| 54位 | tom_ven | 不明 | 211 | ||
| 55位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 203 | ||
| 56位 | ooyama | 不明 | 202 | ||
| 57位 | himsan | 愛知 | 199 | ||
| 58位 | kasa916 | 福岡 | 198 | ||
| 59位 | よしたかみやぎ | 宮城 | 196 | ||
| 60位 | value | 鹿児島 | 186 | ||
| 61位 | kasu | 滋賀 | 185 | ||
| 62位 | MMoo | 兵庫 | 183 | ||
| 63位 | ピーーー | 広島 | 180 | ||
| 64位 | イシヤン | 奈良 | 177 | ||
| 65位 | nrmt42 | 東京 | 174 | ||
| 66位 | 木下げんき | 和歌山 | 170 | ||
| 67位 | shikoba | 神奈川 | 169 | ||
| 68位 | 幹哉さん | 埼玉 | 166 | ||
| 69位 | 天山雪男 | 福岡 | 163 | ||
| 69位 | 青の貴公子 | 不明 | 163 | ||
| 71位 | 5286 | 長野 | 162 | ||
| 72位 | なつまつり07 | 福岡 | 161 | ||
| 72位 | もーさん | 不明 | 161 | ||
| 74位 | しゅうぼんたん | 愛媛 | 158 | ||
| 75位 | pirasan | 福岡 | 154 | ||
| 76位 | 中年アスリート | 福島 | 152 | ||
| 77位 | ゼットン | 不明 | 150 | ||
| 78位 | アルファ | 東京 | 148 | ||
| 78位 | omoshiro | 東京 | 148 | ||
| 80位 | 白石良夫 | 神奈川 | 140 | ||
| 81位 | アルビファン | 新潟 | 139 | ||
| 82位 | かつお武士 | 福岡 | 137 | ||
| 83位 | けいとら | 大阪 | 136 | ||
| 84位 | nyabc | 愛知 | 135 | ||
| 85位 | トンマ天狗 | 千葉 | 133 | ||
| 86位 | ささまさ | 大阪 | 130 | ||
| 87位 | juria | 大阪 | 129 | ||
| 88位 | よしはる618 | 茨城 | 128 | ||
| 88位 | ジャジャ | 千葉 | 128 | ||
| 90位 | tataioo2 | 長野 | 127 | ||
| 91位 | 三好青海入道 | 北海道 | 125 | ||
| 92位 | ブルック | 鹿児島 | 124 | ||
| 93位 | サウナ野郎 | 大阪 | 123 | ||
| 93位 | ゴキブリポイポイ | 千葉 | 123 | ||
| 93位 | のんこくん | 埼玉 | 123 | ||
| 96位 | komatta | 茨城 | 119 | ||
| 96位 | 自然我流 | 静岡 | 119 | ||
| 98位 | メガネおじさん | 埼玉 | 117 | ||
| 99位 | fukubi | 福井 | 113 | ||
| 100位 | はなさかジジィ | 福島 | 112 | ||









