
開催期間 2016/11/29(火) 13時 ~ 12/06(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2016/12/06 12時 終了
参加人数 398 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| munechan | 栃木 | 876 | |||
| こういちちゃん | 大分 | 808 | |||
| 将棋の棋士仁 | 富山 | 624 | |||
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 558 | ||
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 476 | ||
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 448 | ||
| 7位 | 21111111 | 不明 | 436 | ||
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 419 | ||
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 415 | ||
| 10位 | gamagama | 愛知 | 407 | ||
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 406 | ||
| 12位 | kazutosi | 高知 | 391 | ||
| 13位 | sanden | 大阪 | 370 | ||
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 362 | ||
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 358 | ||
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 347 | ||
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 345 | ||
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 338 | ||
| 19位 | とよさち | 三重 | 318 | ||
| 19位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 318 | ||
| 21位 | ooyama | 不明 | 315 | ||
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 311 | ||
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 305 | ||
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 297 | ||
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 293 | ||
| 26位 | sigeru2 | 群馬 | 291 | ||
| 27位 | omoshiro | 東京 | 289 | ||
| 28位 | いいふみ | 新潟 | 279 | ||
| 29位 | butakonb | 奈良 | 276 | ||
| 30位 | inoue | 岩手 | 271 | ||
| 31位 | 那須の夜市 | 栃木 | 269 | ||
| 32位 | 日菜乃さん | 不明 | 262 | ||
| 33位 | アルビファン | 新潟 | 261 | ||
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 259 | ||
| 35位 | イシヤン | 奈良 | 243 | ||
| 36位 | ハゲタカ70 | 大阪 | 239 | ||
| 37位 | toshiG | 茨城 | 238 | ||
| 38位 | ショウキチ | 北海道 | 225 | ||
| 39位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 223 | ||
| 40位 | まったん | 大阪 | 216 | ||
| 41位 | よしふみ | 神奈川 | 211 | ||
| 42位 | がんばれ | 不明 | 208 | ||
| 43位 | 天山雪男 | 福岡 | 205 | ||
| 44位 | 眞宮久美子 | 長崎 | 199 | ||
| 45位 | tom_ven | 不明 | 192 | ||
| 46位 | tataioo2 | 長野 | 191 | ||
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 189 | ||
| 48位 | kwasita | 不明 | 176 | ||
| 48位 | としぼう | 石川 | 176 | ||
| 50位 | 富士山頂 | 兵庫 | 173 | ||
| 51位 | nyabc | 愛知 | 169 | ||
| 52位 | muneto | 広島 | 167 | ||
| 53位 | himaji | 不明 | 164 | ||
| 53位 | けいとら | 大阪 | 164 | ||
| 55位 | arikun | 千葉 | 160 | ||
| 56位 | もーさん | 不明 | 158 | ||
| 56位 | masuko | 静岡 | 158 | ||
| 58位 | kpkpdra | 東京 | 155 | ||
| 59位 | ミクロンワールド | 不明 | 149 | ||
| 60位 | isami81 | 大阪 | 148 | ||
| 60位 | Gucci | 海外 | 148 | ||
| 62位 | 航海王子 | 不明 | 145 | ||
| 63位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 143 | ||
| 64位 | アサキカズオ | 大阪 | 141 | ||
| 65位 | スーパー鶯 | 岡山 | 136 | ||
| 66位 | ブルック | 鹿児島 | 135 | ||
| 67位 | タッチャン | 東京 | 132 | ||
| 68位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 126 | ||
| 68位 | azuma | 岩手 | 126 | ||
| 68位 | komatta | 茨城 | 126 | ||
| 71位 | pirasan | 沖縄 | 123 | ||
| 71位 | トンマ天狗 | 千葉 | 123 | ||
| 73位 | まつおか | 大阪 | 121 | ||
| 73位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 121 | ||
| 75位 | 青の貴公子 | 不明 | 119 | ||
| 76位 | かんなべ | 兵庫 | 118 | ||
| 76位 | フリーダム | 東京 | 118 | ||
| 78位 | takionn | 岐阜 | 117 | ||
| 79位 | 徳川家康 | 東京 | 115 | ||
| 80位 | たぷこぞう | 不明 | 111 | ||
| 81位 | ピーーー | 広島 | 109 | ||
| 82位 | 変なおじさん | 大阪 | 108 | ||
| 83位 | Toman | 栃木 | 107 | ||
| 84位 | yositaka | 栃木 | 106 | ||
| 85位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 104 | ||
| 86位 | reigaku | 千葉 | 100 | ||
| 87位 | かつお武士 | 福岡 | 97 | ||
| 88位 | あきらじいじ | 茨城 | 95 | ||
| 89位 | しげむら | 福岡 | 93 | ||
| 90位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 92 | ||
| 91位 | しゅうぼんたん | 愛媛 | 91 | ||
| 92位 | juria | 大阪 | 90 | ||
| 93位 | jyouji | 東京 | 88 | ||
| 94位 | くぅくぅ | 不明 | 87 | ||
| 95位 | ささまさ | 大阪 | 86 | ||
| 96位 | ジャジャ | 千葉 | 82 | ||
| 96位 | さかもみず | 不明 | 82 | ||
| 98位 | 5286 | 長野 | 77 | ||
| 99位 | TN628 | 福岡 | 76 | ||
| 100位 | kh135 | 福井 | 75 | ||









