
開催期間 2018/03/27(火) 13時 ~ 04/03(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2018/04/03 12時 終了
参加人数 320 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| こういちちゃん | 大分 | 909 | |||
| ミナミの帝王 | 熊本 | 898 | |||
| munechan | 栃木 | 699 | |||
| 4位 | 新・盤上の負け犬 | 兵庫 | 547 | ||
| 5位 | けいとら | 大阪 | 515 | ||
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 509 | ||
| 7位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 493 | ||
| 8位 | toshiG | 茨城 | 437 | ||
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 392 | ||
| 10位 | よしふみ | 神奈川 | 365 | ||
| 11位 | テニス小僧 | 兵庫 | 346 | ||
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 334 | ||
| 13位 | ミッチー | 愛知 | 328 | ||
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 319 | ||
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 312 | ||
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 306 | ||
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 305 | ||
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 305 | ||
| 19位 | komatta | 茨城 | 296 | ||
| 19位 | Jamada | 大阪 | 296 | ||
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 294 | ||
| 22位 | ゆきお父 | 東京 | 266 | ||
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 264 | ||
| 24位 | ハゲタカ70 | 大阪 | 263 | ||
| 25位 | シロツグ | 神奈川 | 262 | ||
| 25位 | 干支願望 | 福岡 | 262 | ||
| 27位 | muneto | 広島 | 257 | ||
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 252 | ||
| 29位 | 孤高の人 | 不明 | 243 | ||
| 30位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 241 | ||
| 31位 | omoshiro | 東京 | 235 | ||
| 32位 | ヤンチャン | 大分 | 226 | ||
| 33位 | とよさち | 三重 | 224 | ||
| 34位 | たかゆきや | 広島 | 222 | ||
| 35位 | pirasan | 沖縄 | 221 | ||
| 36位 | masa18 | 不明 | 219 | ||
| 37位 | inoue | 岩手 | 217 | ||
| 38位 | himaji | 不明 | 208 | ||
| 39位 | TN628 | 福岡 | 206 | ||
| 40位 | nyabc | 愛知 | 194 | ||
| 40位 | がんばれ | 不明 | 194 | ||
| 42位 | もーさん | 不明 | 191 | ||
| 43位 | なつまつり07 | 福岡 | 190 | ||
| 44位 | hannzake | 島根 | 186 | ||
| 45位 | keicy | 埼玉 | 177 | ||
| 46位 | 松ちゃん | 大阪 | 176 | ||
| 47位 | ささまさ | 大阪 | 173 | ||
| 47位 | kpkpdra | 東京 | 173 | ||
| 49位 | いつになったら | 不明 | 169 | ||
| 50位 | 花山末吉 | 兵庫 | 168 | ||
| 51位 | 21111111 | 不明 | 167 | ||
| 52位 | musuji | 福岡 | 163 | ||
| 53位 | 5286 | 長野 | 161 | ||
| 54位 | butakonb | 奈良 | 160 | ||
| 55位 | 白石良夫 | 神奈川 | 158 | ||
| 56位 | ooyama | 不明 | 155 | ||
| 57位 | 富士山頂 | 兵庫 | 154 | ||
| 58位 | ブルック | 鹿児島 | 153 | ||
| 59位 | ぺぺぺ@さん | 不明 | 152 | ||
| 60位 | イシヤン | 奈良 | 150 | ||
| 61位 | まーくんさん | 奈良 | 149 | ||
| 62位 | 北海の種 | 北海道 | 148 | ||
| 63位 | kasu | 滋賀 | 147 | ||
| 64位 | isami81 | 大阪 | 145 | ||
| 65位 | bell47 | 福島 | 144 | ||
| 66位 | しゅうぼんたん | 愛媛 | 143 | ||
| 67位 | ピーーー | 広島 | 142 | ||
| 68位 | yasugoro | 不明 | 138 | ||
| 69位 | いけたい | 東京 | 129 | ||
| 70位 | ヒラケン | 東京 | 124 | ||
| 71位 | azuma | 岩手 | 122 | ||
| 72位 | トンマ天狗 | 千葉 | 118 | ||
| 73位 | reigaku | 千葉 | 117 | ||
| 74位 | takionn | 岐阜 | 115 | ||
| 75位 | さかもみず | 不明 | 111 | ||
| 76位 | あきらじいじ | 茨城 | 110 | ||
| 76位 | としぼう | 石川 | 110 | ||
| 78位 | kwasita | 不明 | 109 | ||
| 79位 | sigeru2 | 群馬 | 108 | ||
| 80位 | Toman | 栃木 | 107 | ||
| 81位 | 日菜乃さん | 不明 | 106 | ||
| 81位 | narigin3 | 神奈川 | 106 | ||
| 83位 | sxe42586 | 神奈川 | 105 | ||
| 84位 | イオンワン | 香川 | 97 | ||
| 85位 | かつお武士 | 福岡 | 93 | ||
| 86位 | 変なおじさん | 大阪 | 92 | ||
| 87位 | yositaka | 栃木 | 91 | ||
| 88位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 90 | ||
| 88位 | アサキカズオ | 大阪 | 90 | ||
| 90位 | shikoba | 神奈川 | 86 | ||
| 91位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 85 | ||
| 92位 | cazellne | 海外 | 84 | ||
| 92位 | dkmatter | 東京 | 84 | ||
| 94位 | はらちゃん | 埼玉 | 82 | ||
| 95位 | ハローベスト兜 | 北海道 | 81 | ||
| 96位 | footo | 茨城 | 80 | ||
| 97位 | yoshio | 埼玉 | 75 | ||
| 98位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 73 | ||
| 99位 | 天下布武 | 福岡 | 71 | ||
| 99位 | サウナ野郎 | 大阪 | 71 | ||









