
開催期間 2019/07/09(火) 13時 ~ 07/16(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2019/07/16 12時 終了
参加人数 272 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21111111 | 不明 | 690 | |||
| munechan | 栃木 | 591 | |||
| ショウキチ | 北海道 | 485 | |||
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 477 | ||
| 5位 | アサキカズオ | 大阪 | 475 | ||
| 6位 | kazutosi | 高知 | 452 | ||
| 7位 | keicy | 埼玉 | 416 | ||
| 8位 | gamagama | 愛知 | 398 | ||
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 395 | ||
| 10位 | 日菜乃さん | 不明 | 387 | ||
| 11位 | muneto | 広島 | 367 | ||
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 364 | ||
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 357 | ||
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 357 | ||
| 15位 | toshiG | 茨城 | 355 | ||
| 16位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 354 | ||
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 353 | ||
| 18位 | kwasita | 不明 | 347 | ||
| 19位 | hirakawa | 兵庫 | 340 | ||
| 20位 | がんばれ | 不明 | 337 | ||
| 21位 | komatta | 茨城 | 322 | ||
| 22位 | シロツグ | 神奈川 | 320 | ||
| 23位 | とよさち | 三重 | 316 | ||
| 24位 | 本井田又八 | 山口 | 315 | ||
| 25位 | inoue | 岩手 | 314 | ||
| 26位 | nrmt42 | 東京 | 307 | ||
| 27位 | bell47 | 福島 | 299 | ||
| 27位 | TAKUYA | 滋賀 | 299 | ||
| 29位 | isami81 | 大阪 | 294 | ||
| 30位 | masuko | 静岡 | 292 | ||
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 281 | ||
| 32位 | スティング | 東京 | 279 | ||
| 33位 | bonnyari | 宮城 | 258 | ||
| 34位 | Toman | 栃木 | 255 | ||
| 35位 | yasugoro | 不明 | 243 | ||
| 36位 | 徳川家康 | 東京 | 242 | ||
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 226 | ||
| 38位 | ooyama | 不明 | 224 | ||
| 38位 | こたしょう | 宮崎 | 224 | ||
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 219 | ||
| 41位 | もーさん | 不明 | 216 | ||
| 42位 | こういちちゃん | 大分 | 210 | ||
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 202 | ||
| 44位 | 飯泉正人 | 不明 | 196 | ||
| 45位 | tsaka127 | 東京 | 192 | ||
| 46位 | 白石良夫 | 神奈川 | 189 | ||
| 47位 | kasa916 | 福岡 | 187 | ||
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 182 | ||
| 49位 | さかもみず | 不明 | 180 | ||
| 50位 | テニス小僧 | 兵庫 | 176 | ||
| 51位 | 徳川秀吉 | 不明 | 167 | ||
| 52位 | azuma | 岩手 | 166 | ||
| 53位 | いつになったら | 不明 | 163 | ||
| 53位 | hannzake | 島根 | 163 | ||
| 55位 | なつまつり07 | 福岡 | 162 | ||
| 56位 | しゅうぼんたん | 東京 | 158 | ||
| 56位 | dkmatter | 東京 | 158 | ||
| 58位 | yoshio | 埼玉 | 157 | ||
| 59位 | musuji | 福岡 | 156 | ||
| 60位 | masa18 | 不明 | 148 | ||
| 61位 | 駒物語り | 徳島 | 146 | ||
| 62位 | reigaku | 千葉 | 143 | ||
| 63位 | 5286 | 長野 | 141 | ||
| 63位 | 大分、人減ったな | 兵庫 | 141 | ||
| 65位 | kpkpdra | 東京 | 131 | ||
| 66位 | sxe42586 | 神奈川 | 126 | ||
| 67位 | kasu | 滋賀 | 125 | ||
| 67位 | 海坊主くん | 宮城 | 125 | ||
| 69位 | pirasan | 沖縄 | 123 | ||
| 70位 | 干支願望 | 福岡 | 122 | ||
| 71位 | TN628 | 福岡 | 121 | ||
| 72位 | ささまさ | 大阪 | 116 | ||
| 73位 | takionn | 岐阜 | 115 | ||
| 73位 | としぼう | 石川 | 115 | ||
| 73位 | りんりん | 奈良 | 115 | ||
| 76位 | はらちゃん | 埼玉 | 112 | ||
| 77位 | トンマ天狗 | 千葉 | 109 | ||
| 78位 | ふろう2003 | 岡山 | 108 | ||
| 79位 | yositaka | 栃木 | 99 | ||
| 79位 | 骨皮すじえもん | 愛知 | 99 | ||
| 81位 | 北海の種 | 北海道 | 96 | ||
| 82位 | ハゲタカ70 | 大阪 | 95 | ||
| 83位 | イオンワン | 香川 | 80 | ||
| 84位 | くぅくぅ | 不明 | 73 | ||
| 85位 | 松ちゃん | 大阪 | 70 | ||
| 86位 | ものべでんこう | 大阪 | 69 | ||
| 87位 | jyouji | 東京 | 65 | ||
| 88位 | ササヤブ | 北海道 | 54 | ||
| 89位 | butakonb | 奈良 | 52 | ||
| 90位 | himaji | 不明 | 47 | ||
| 91位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 45 | ||
| 91位 | ピーーー | 広島 | 45 | ||
| 93位 | けんじくん | 埼玉 | 40 | ||
| 93位 | いいふみ | 新潟 | 40 | ||
| 95位 | いけたい | 東京 | 38 | ||
| 95位 | 変なおじさん | 大阪 | 38 | ||
| 97位 | Gucci | 海外 | 37 | ||
| 98位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 36 | ||
| 99位 | ゆきお父 | 東京 | 33 | ||
| 100位 | カリプソ・パス | 香川 | 32 | ||









