
開催期間 2020/02/25(火) 13時 ~ 03/03(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/03/03 12時 終了
参加人数 258 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21111111 | 不明 | 957 | |||
| mizuno | 神奈川 | 650 | |||
| bonnyari | 宮城 | 632 | |||
| 4位 | munechan | 栃木 | 619 | ||
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 528 | ||
| 6位 | がんばれ | 不明 | 490 | ||
| 7位 | toshiG | 茨城 | 488 | ||
| 8位 | hsaioh | 兵庫 | 467 | ||
| 9位 | sxe42586 | 神奈川 | 458 | ||
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 453 | ||
| 11位 | イシヤン | 奈良 | 440 | ||
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 428 | ||
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 425 | ||
| 14位 | gamagama | 愛知 | 415 | ||
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 403 | ||
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 402 | ||
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 400 | ||
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 381 | ||
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 377 | ||
| 20位 | kazutosi | 高知 | 361 | ||
| 21位 | そめちゃま二世 | 東京 | 346 | ||
| 22位 | 日菜乃さん | 不明 | 327 | ||
| 23位 | isami81 | 大阪 | 320 | ||
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 318 | ||
| 25位 | TN628 | 福岡 | 317 | ||
| 26位 | さちおう | 三重 | 312 | ||
| 27位 | くぅくぅ | 不明 | 307 | ||
| 28位 | ooyama | 不明 | 304 | ||
| 29位 | keicy | 埼玉 | 299 | ||
| 30位 | toshieim | 静岡 | 295 | ||
| 31位 | inoue | 岩手 | 292 | ||
| 32位 | あきらじいじ | 茨城 | 284 | ||
| 33位 | dkmatter | 東京 | 271 | ||
| 34位 | ヤンチャン | 大分 | 264 | ||
| 35位 | hannzake | 島根 | 259 | ||
| 36位 | azuma | 岩手 | 254 | ||
| 36位 | masa18 | 不明 | 254 | ||
| 38位 | 本井田又八 | 山口 | 253 | ||
| 39位 | komatta | 茨城 | 248 | ||
| 40位 | もーさん | 不明 | 243 | ||
| 41位 | Toman | 栃木 | 238 | ||
| 42位 | karu | 宮崎 | 234 | ||
| 43位 | 干支願望 | 福岡 | 213 | ||
| 44位 | himaji | 不明 | 211 | ||
| 45位 | ささまさ | 大阪 | 202 | ||
| 45位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 202 | ||
| 47位 | テニス小僧 | 兵庫 | 198 | ||
| 48位 | 青の騎士 | 不明 | 189 | ||
| 49位 | 徳川秀吉 | 不明 | 182 | ||
| 50位 | ただちゃん | 宮城 | 174 | ||
| 51位 | さかもみず | 不明 | 171 | ||
| 52位 | bell47 | 福島 | 161 | ||
| 53位 | ヒラケン | 東京 | 160 | ||
| 54位 | SHARK | 奈良 | 153 | ||
| 54位 | としぼう | 石川 | 153 | ||
| 56位 | 金ころがし | 不明 | 152 | ||
| 57位 | いつになったら | 不明 | 151 | ||
| 58位 | Jamada | 大阪 | 150 | ||
| 58位 | 飯泉正人 | 不明 | 150 | ||
| 60位 | 徳川家康 | 東京 | 139 | ||
| 61位 | tataioo2 | 長野 | 135 | ||
| 61位 | 那須の夜市 | 栃木 | 135 | ||
| 63位 | いけたい | 東京 | 134 | ||
| 64位 | 5286 | 長野 | 131 | ||
| 65位 | musuji | 福岡 | 129 | ||
| 66位 | reigaku | 千葉 | 128 | ||
| 67位 | butakonb | 奈良 | 127 | ||
| 68位 | 自然我流 | 静岡 | 125 | ||
| 69位 | tsaka127 | 東京 | 123 | ||
| 70位 | kasu | 滋賀 | 122 | ||
| 71位 | ふろう2003 | 岡山 | 118 | ||
| 72位 | kwasita | 不明 | 115 | ||
| 73位 | muneto | 広島 | 112 | ||
| 74位 | イオンワン | 香川 | 108 | ||
| 75位 | サウナ野郎 | 大阪 | 102 | ||
| 76位 | 変なおじさん | 大阪 | 101 | ||
| 77位 | yositaka | 栃木 | 97 | ||
| 78位 | 松ちゃん | 大阪 | 95 | ||
| 79位 | アサキカズオ | 大阪 | 93 | ||
| 80位 | takionn | 岐阜 | 92 | ||
| 81位 | ジュリア | 東京 | 86 | ||
| 82位 | 北海の種 | 北海道 | 82 | ||
| 83位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 74 | ||
| 84位 | ziro | 秋田 | 71 | ||
| 85位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 70 | ||
| 86位 | りんりん | 奈良 | 62 | ||
| 87位 | はらちゃん | 埼玉 | 61 | ||
| 88位 | kpkpdra | 東京 | 55 | ||
| 89位 | 神山虞樹 | 大阪 | 54 | ||
| 90位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 50 | ||
| 91位 | いっちゃんさん | 石川 | 49 | ||
| 92位 | ものべでんこう | 大阪 | 47 | ||
| 93位 | jyouji | 東京 | 43 | ||
| 93位 | いつも面子一緒 | 不明 | 43 | ||
| 93位 | ハサミ将棋 | 不明 | 43 | ||
| 96位 | Gucci | 海外 | 42 | ||
| 96位 | ゆきお父 | 東京 | 42 | ||
| 98位 | ら・ら・ら | 福岡 | 41 | ||
| 98位 | 郷田真紀 | 大阪 | 41 | ||
| 100位 | nrmt42 | 東京 | 40 | ||









