
開催期間 2020/05/05(火) 13時 ~ 05/12(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/05/12 12時 終了
参加人数 248 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| こういちちゃん | 大分 | 757 | |||
| munechan | 栃木 | 685 | |||
| hsaioh | 兵庫 | 669 | |||
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 526 | ||
| 5位 | kazutosi | 高知 | 496 | ||
| 6位 | keicy | 埼玉 | 440 | ||
| 7位 | toshiG | 茨城 | 386 | ||
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 386 | ||
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 363 | ||
| 10位 | ゆきお父 | 東京 | 352 | ||
| 11位 | なつまつり07 | 福岡 | 351 | ||
| 12位 | テニス小僧 | 兵庫 | 350 | ||
| 13位 | ものべでんこう | 大阪 | 337 | ||
| 14位 | さちおう | 三重 | 336 | ||
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 320 | ||
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 316 | ||
| 17位 | bell47 | 福島 | 311 | ||
| 17位 | ooyama | 不明 | 311 | ||
| 19位 | 日菜乃さん | 北海道 | 308 | ||
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 307 | ||
| 21位 | 徳川秀吉 | 不明 | 298 | ||
| 22位 | Jamada | 大阪 | 290 | ||
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 287 | ||
| 24位 | かつお武士 | 福岡 | 286 | ||
| 25位 | やってもた | 和歌山 | 276 | ||
| 26位 | himaji | 不明 | 275 | ||
| 26位 | 本井田又八 | 山口 | 275 | ||
| 28位 | 干支願望 | 福岡 | 271 | ||
| 29位 | そめちゃま四世 | 東京 | 267 | ||
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 266 | ||
| 31位 | ショウキチ | 北海道 | 261 | ||
| 32位 | どこんまもる | 山形 | 258 | ||
| 33位 | toshieim | 静岡 | 253 | ||
| 34位 | isami81 | 大阪 | 248 | ||
| 35位 | shikoba | 神奈川 | 244 | ||
| 36位 | bonnyari | 宮城 | 243 | ||
| 36位 | がんばれ | 不明 | 243 | ||
| 38位 | komatta | 茨城 | 239 | ||
| 38位 | もーさん | 不明 | 239 | ||
| 40位 | 徳川家康 | 東京 | 235 | ||
| 41位 | tsaka127 | 東京 | 221 | ||
| 42位 | TN628 | 福岡 | 209 | ||
| 43位 | さかもみず | 不明 | 208 | ||
| 44位 | kasu | 滋賀 | 206 | ||
| 45位 | muneto | 広島 | 204 | ||
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 200 | ||
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 197 | ||
| 48位 | 青の騎士 | 不明 | 196 | ||
| 49位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 194 | ||
| 50位 | Toman | 栃木 | 191 | ||
| 51位 | 母よ永遠に・・・ | 不明 | 188 | ||
| 52位 | yutaka49 | 広島 | 184 | ||
| 53位 | フリーダム | 東京 | 182 | ||
| 54位 | azuma | 岩手 | 179 | ||
| 55位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 173 | ||
| 56位 | hannzake | 島根 | 171 | ||
| 57位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 159 | ||
| 57位 | reigaku | 千葉 | 159 | ||
| 59位 | masa18 | 不明 | 158 | ||
| 60位 | しんちゃん2 | 東京 | 154 | ||
| 61位 | kwasita | 不明 | 152 | ||
| 62位 | 21111111 | 不明 | 145 | ||
| 63位 | としぼう | 石川 | 134 | ||
| 63位 | gamagama | 愛知 | 134 | ||
| 65位 | 飯泉正人 | 不明 | 133 | ||
| 66位 | MMoo | 兵庫 | 120 | ||
| 67位 | はらちゃん | 埼玉 | 112 | ||
| 68位 | 白石良夫 | 神奈川 | 107 | ||
| 69位 | karu | 宮崎 | 106 | ||
| 70位 | ら・ら・ら | 福岡 | 96 | ||
| 71位 | yositaka | 栃木 | 94 | ||
| 72位 | square33 | 神奈川 | 93 | ||
| 73位 | musuji | 福岡 | 92 | ||
| 73位 | 変なおじさん | 大阪 | 92 | ||
| 75位 | ただちゃん | 宮城 | 91 | ||
| 76位 | いけたい | 東京 | 90 | ||
| 77位 | kpkpdra | 東京 | 86 | ||
| 78位 | サウナ野郎 | 大阪 | 85 | ||
| 79位 | nrmt42 | 東京 | 76 | ||
| 80位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 70 | ||
| 81位 | yoshio | 埼玉 | 68 | ||
| 82位 | 自然我流 | 静岡 | 67 | ||
| 83位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 65 | ||
| 84位 | しゅうぼんたん | 東京 | 64 | ||
| 85位 | 金ころがし | 不明 | 61 | ||
| 85位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 61 | ||
| 87位 | 北海の種 | 北海道 | 57 | ||
| 87位 | 松ちゃん | 大阪 | 57 | ||
| 89位 | りんりん | 奈良 | 53 | ||
| 90位 | mahoroba | 不明 | 51 | ||
| 91位 | dkmatter | 東京 | 49 | ||
| 92位 | nottiri | 不明 | 47 | ||
| 93位 | あきらじいじ | 茨城 | 39 | ||
| 94位 | イオンワン | 香川 | 37 | ||
| 94位 | jyouji | 東京 | 37 | ||
| 96位 | ふろう2003 | 岡山 | 34 | ||
| 97位 | ケンジロウ | 奈良 | 31 | ||
| 98位 | 今、家にこもる時 | 不明 | 30 | ||
| 99位 | REIKOKAZ | 大阪 | 29 | ||
| 100位 | yomisuji | 東京 | 28 | ||
| 100位 | 1188 | 不明 | 28 | ||









