
開催期間 2020/06/23(火) 13時 ~ 06/30(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/06/30 12時 終了
参加人数 249 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| hsaioh | 兵庫 | 866 | |||
| こういちちゃん | 大分 | 629 | |||
| kazutosi | 高知 | 553 | |||
| 4位 | どこんまもる | 山形 | 523 | ||
| 5位 | gamagama | 愛知 | 519 | ||
| 6位 | ゆきお父 | 東京 | 427 | ||
| 7位 | shikoba | 神奈川 | 419 | ||
| 8位 | toshiG | 茨城 | 405 | ||
| 9位 | 徳川秀吉 | 不明 | 394 | ||
| 10位 | munechan | 栃木 | 381 | ||
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 366 | ||
| 12位 | レモンパイ | 東京 | 363 | ||
| 13位 | 日菜乃さん | 北海道 | 357 | ||
| 14位 | そめちゃま四世 | 東京 | 347 | ||
| 15位 | himaji | 不明 | 338 | ||
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 337 | ||
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 336 | ||
| 18位 | yutaka49 | 広島 | 334 | ||
| 19位 | toshieim | 静岡 | 328 | ||
| 20位 | 青の騎士 | 不明 | 313 | ||
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 312 | ||
| 22位 | komatta | 茨城 | 310 | ||
| 23位 | keicy | 埼玉 | 292 | ||
| 23位 | 21111111 | 不明 | 292 | ||
| 25位 | さちおう | 三重 | 280 | ||
| 26位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 276 | ||
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 272 | ||
| 28位 | やってもた | 和歌山 | 271 | ||
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 264 | ||
| 30位 | がんばれ | 不明 | 250 | ||
| 31位 | しゅうぼんたん | 東京 | 247 | ||
| 32位 | dkmatter | 東京 | 246 | ||
| 33位 | もーさん | 不明 | 243 | ||
| 34位 | muneto | 広島 | 241 | ||
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 233 | ||
| 36位 | ooyama | 不明 | 232 | ||
| 37位 | hannzake | 島根 | 228 | ||
| 38位 | 本井田又八 | 山口 | 222 | ||
| 39位 | bonnyari | 宮城 | 219 | ||
| 40位 | Toman | 栃木 | 214 | ||
| 41位 | bell47 | 福島 | 212 | ||
| 42位 | 穴熊龍之助 | 宮城 | 208 | ||
| 43位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 206 | ||
| 44位 | kasa916 | 福岡 | 204 | ||
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 194 | ||
| 46位 | azuma | 岩手 | 188 | ||
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 185 | ||
| 48位 | さかもみず | 不明 | 169 | ||
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 167 | ||
| 50位 | kasu | 滋賀 | 164 | ||
| 51位 | TN628 | 福岡 | 161 | ||
| 52位 | butakonb | 奈良 | 147 | ||
| 53位 | くぅくぅ | 不明 | 145 | ||
| 54位 | ものべでんこう | 大阪 | 144 | ||
| 55位 | Jamada | 大阪 | 142 | ||
| 56位 | MMoo | 兵庫 | 138 | ||
| 57位 | 白石良夫 | 神奈川 | 136 | ||
| 58位 | としぼう | 石川 | 133 | ||
| 59位 | nrmt42 | 東京 | 132 | ||
| 60位 | 飯泉正人 | 不明 | 125 | ||
| 61位 | 金ころがし | 不明 | 123 | ||
| 61位 | kpkpdra | 東京 | 123 | ||
| 63位 | isami81 | 大阪 | 114 | ||
| 64位 | かつお武士 | 福岡 | 113 | ||
| 65位 | tataioo2 | 長野 | 110 | ||
| 66位 | 北海の種 | 北海道 | 108 | ||
| 67位 | サウナ野郎 | 大阪 | 107 | ||
| 68位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 102 | ||
| 69位 | アサキカズオ | 大阪 | 100 | ||
| 70位 | いけたい | 東京 | 98 | ||
| 71位 | ふろう2003 | 岡山 | 93 | ||
| 72位 | yositaka | 栃木 | 91 | ||
| 72位 | reigaku | 千葉 | 91 | ||
| 74位 | musuji | 福岡 | 90 | ||
| 75位 | 干支願望 | 福岡 | 88 | ||
| 76位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 87 | ||
| 77位 | TAKUYA | 滋賀 | 85 | ||
| 78位 | 松ちゃん | 大阪 | 84 | ||
| 79位 | ショウドウアン | 愛知 | 81 | ||
| 80位 | ただちゃん | 宮城 | 80 | ||
| 81位 | kwasita | 不明 | 77 | ||
| 82位 | yoshio | 埼玉 | 65 | ||
| 83位 | テニス小僧 | 兵庫 | 60 | ||
| 84位 | 変なおじさん | 大阪 | 59 | ||
| 84位 | sxe42586 | 神奈川 | 59 | ||
| 84位 | 新しい生活 | 不明 | 59 | ||
| 87位 | ピーーー | 広島 | 57 | ||
| 88位 | razzzi | 神奈川 | 55 | ||
| 89位 | 戦車三車線左折中 | 不明 | 54 | ||
| 89位 | ささまさ | 大阪 | 54 | ||
| 89位 | 紅蓮次郎 | 埼玉 | 54 | ||
| 92位 | ジメジメ感、嫌だ | 不明 | 52 | ||
| 93位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 51 | ||
| 94位 | masa18 | 不明 | 42 | ||
| 95位 | ziro | 秋田 | 39 | ||
| 96位 | りんりん | 奈良 | 38 | ||
| 97位 | ハローベスト兜 | 北海道 | 35 | ||
| 98位 | はらちゃん | 埼玉 | 31 | ||
| 99位 | 5286 | 長野 | 30 | ||
| 100位 | ら・ら・ら | 福岡 | 29 | ||









