
開催期間 2020/08/25(火) 13時 ~ 09/01(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/09/01 12時 終了
参加人数 236 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21111111 | 不明 | 638 | |||
| munechan | 栃木 | 598 | |||
| こういちちゃん | 大分 | 577 | |||
| 4位 | どこんまもる | 山形 | 504 | ||
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 468 | ||
| 6位 | 自然我流 | 静岡 | 445 | ||
| 7位 | hannzake | 島根 | 440 | ||
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 425 | ||
| 9位 | masuko | 静岡 | 420 | ||
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 357 | ||
| 11位 | ケセラセラ | 大阪 | 353 | ||
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 341 | ||
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 336 | ||
| 14位 | gamagama | 愛知 | 332 | ||
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 328 | ||
| 16位 | kazutosi | 高知 | 319 | ||
| 17位 | 徳川秀吉 | 不明 | 307 | ||
| 18位 | dkmatter | 東京 | 299 | ||
| 19位 | やってもた | 和歌山 | 298 | ||
| 20位 | isami81 | 大阪 | 267 | ||
| 21位 | komatta | 茨城 | 259 | ||
| 22位 | さちおう | 三重 | 257 | ||
| 23位 | くぅくぅ | 不明 | 256 | ||
| 24位 | がんばれ | 不明 | 255 | ||
| 25位 | toshiG | 茨城 | 253 | ||
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 249 | ||
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 242 | ||
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 239 | ||
| 29位 | もーさん | 不明 | 233 | ||
| 30位 | bell47 | 福島 | 231 | ||
| 31位 | azuma | 岩手 | 225 | ||
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 210 | ||
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 205 | ||
| 34位 | TN628 | 福岡 | 197 | ||
| 35位 | uusann | 千葉 | 191 | ||
| 35位 | かつお武士 | 福岡 | 191 | ||
| 37位 | kasu | 滋賀 | 183 | ||
| 38位 | ものべでんこう | 大阪 | 172 | ||
| 39位 | reigaku | 千葉 | 171 | ||
| 40位 | kwasita | 不明 | 165 | ||
| 41位 | butakonb | 奈良 | 164 | ||
| 42位 | 飯泉正人 | 不明 | 163 | ||
| 43位 | mizuno | 神奈川 | 159 | ||
| 44位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 158 | ||
| 44位 | Toman | 栃木 | 158 | ||
| 46位 | 那須の夜市 | 栃木 | 155 | ||
| 47位 | サウナ野郎 | 大阪 | 149 | ||
| 48位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 137 | ||
| 49位 | keicy | 埼玉 | 134 | ||
| 50位 | 本井田又八 | 山口 | 133 | ||
| 51位 | himaji | 不明 | 130 | ||
| 52位 | nrmt42 | 東京 | 127 | ||
| 53位 | としぼう | 石川 | 125 | ||
| 54位 | musuji | 福岡 | 124 | ||
| 55位 | yutaka49 | 広島 | 123 | ||
| 56位 | ただちゃん | 宮城 | 121 | ||
| 57位 | 松ちゃん | 大阪 | 116 | ||
| 58位 | sxe42586 | 神奈川 | 113 | ||
| 59位 | yositaka | 栃木 | 112 | ||
| 60位 | MMoo | 兵庫 | 110 | ||
| 61位 | TAKUYA | 滋賀 | 109 | ||
| 62位 | さかもみず | 不明 | 108 | ||
| 63位 | bonnyari | 宮城 | 103 | ||
| 64位 | いけたい | 東京 | 94 | ||
| 65位 | スローモーション | 不明 | 91 | ||
| 65位 | muneto | 広島 | 91 | ||
| 65位 | kasa916 | 福岡 | 91 | ||
| 68位 | ささまさ | 大阪 | 84 | ||
| 68位 | しゅうぼんたん | 東京 | 84 | ||
| 70位 | kpkpdra | 東京 | 78 | ||
| 71位 | りんりん | 奈良 | 76 | ||
| 72位 | yoshio | 埼玉 | 70 | ||
| 73位 | 5286 | 長野 | 66 | ||
| 74位 | ふろう2003 | 岡山 | 65 | ||
| 75位 | おちゃ姫 | 神奈川 | 64 | ||
| 76位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 63 | ||
| 77位 | 北海の種 | 北海道 | 60 | ||
| 77位 | ゆきお父 | 東京 | 60 | ||
| 79位 | 変なおじさん | 大阪 | 53 | ||
| 79位 | ジョンちゃん | 不明 | 53 | ||
| 81位 | 白石良夫 | 神奈川 | 51 | ||
| 82位 | 徳川家康 | 東京 | 46 | ||
| 83位 | 金ころがし | 不明 | 45 | ||
| 84位 | 干支願望 | 福岡 | 40 | ||
| 84位 | 緒川愛生 | 山口 | 40 | ||
| 84位 | 近江屋悠平 | 滋賀 | 40 | ||
| 87位 | jyouji | 東京 | 37 | ||
| 88位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 35 | ||
| 89位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 30 | ||
| 89位 | かにのかめ | 海外 | 30 | ||
| 91位 | 大五郎さん | 福島 | 28 | ||
| 92位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 27 | ||
| 92位 | NOANOA | 不明 | 27 | ||
| 94位 | 穴熊龍之助 | 宮城 | 26 | ||
| 94位 | ライズボール | 福島 | 26 | ||
| 96位 | フリーダム | 東京 | 24 | ||
| 97位 | れんしゅう | 不明 | 22 | ||
| 97位 | そめちゃま七世 | 東京 | 22 | ||
| 99位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 21 | ||
| 99位 | kaneko | 不明 | 21 | ||
| 99位 | ケンジロウ | 奈良 | 21 | ||









