
開催期間 2020/09/08(火) 13時 ~ 09/15(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/09/15 12時 終了
参加人数 239 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21111111 | 不明 | 670 | |||
| こういちちゃん | 大分 | 530 | |||
| munechan | 栃木 | 505 | |||
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 498 | ||
| 5位 | ケセラセラ | 大阪 | 462 | ||
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 394 | ||
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 369 | ||
| 8位 | toshiG | 茨城 | 356 | ||
| 9位 | gamagama | 愛知 | 345 | ||
| 10位 | toshieim | 静岡 | 332 | ||
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 323 | ||
| 12位 | 那須の夜市 | 栃木 | 315 | ||
| 13位 | やってもた | 和歌山 | 313 | ||
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 304 | ||
| 15位 | mizuno | 神奈川 | 302 | ||
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 302 | ||
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 299 | ||
| 18位 | ライズボール | 福島 | 287 | ||
| 19位 | yutaka49 | 広島 | 280 | ||
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 274 | ||
| 21位 | 本井田又八 | 山口 | 272 | ||
| 22位 | hsaioh | 兵庫 | 269 | ||
| 23位 | kazutosi | 高知 | 262 | ||
| 24位 | ゆきお父 | 東京 | 258 | ||
| 25位 | isami81 | 大阪 | 256 | ||
| 26位 | 自然我流 | 静岡 | 252 | ||
| 27位 | hannzake | 島根 | 247 | ||
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 232 | ||
| 29位 | がんばれ | 不明 | 228 | ||
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 223 | ||
| 31位 | komatta | 茨城 | 214 | ||
| 31位 | どこんまもる | 山形 | 214 | ||
| 33位 | さちおう | 三重 | 211 | ||
| 34位 | azuma | 岩手 | 209 | ||
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 205 | ||
| 36位 | くぅくぅ | 不明 | 202 | ||
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 199 | ||
| 38位 | 徳川秀吉 | 不明 | 189 | ||
| 39位 | TN628 | 福岡 | 187 | ||
| 40位 | keicy | 埼玉 | 186 | ||
| 41位 | himaji | 不明 | 185 | ||
| 42位 | もーさん | 不明 | 183 | ||
| 43位 | Toman | 栃木 | 173 | ||
| 44位 | bell47 | 福島 | 172 | ||
| 45位 | かつお武士 | 福岡 | 169 | ||
| 46位 | アサキカズオ | 大阪 | 156 | ||
| 47位 | kasa916 | 福岡 | 155 | ||
| 48位 | shikoba | 神奈川 | 153 | ||
| 49位 | さらちゃん | 静岡 | 148 | ||
| 50位 | じゃらん2 | 東京 | 139 | ||
| 51位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 137 | ||
| 52位 | kwasita | 不明 | 136 | ||
| 53位 | こたしょう | 宮崎 | 133 | ||
| 54位 | フリーダム | 東京 | 129 | ||
| 55位 | b0nyari | 不明 | 128 | ||
| 56位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 125 | ||
| 57位 | ささまさ | 大阪 | 124 | ||
| 58位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 122 | ||
| 59位 | reigaku | 千葉 | 120 | ||
| 60位 | りんりん | 奈良 | 112 | ||
| 61位 | としぼう | 石川 | 110 | ||
| 62位 | yoshio | 埼玉 | 104 | ||
| 63位 | 5286 | 長野 | 102 | ||
| 64位 | muneto | 広島 | 101 | ||
| 65位 | 変なおじさん | 大阪 | 100 | ||
| 66位 | musuji | 福岡 | 97 | ||
| 67位 | サウナ野郎 | 大阪 | 96 | ||
| 68位 | 白石良夫 | 神奈川 | 95 | ||
| 69位 | さかもみず | 不明 | 91 | ||
| 70位 | yositaka | 栃木 | 87 | ||
| 71位 | nrmt42 | 東京 | 85 | ||
| 72位 | Milky | 不明 | 83 | ||
| 73位 | 穴熊龍之助 | 宮城 | 82 | ||
| 74位 | kasu | 滋賀 | 72 | ||
| 74位 | 松ちゃん | 大阪 | 72 | ||
| 76位 | いっちゃんさん | 石川 | 65 | ||
| 77位 | しゅうぼんたん | 東京 | 59 | ||
| 78位 | ぶーのみ | 北海道 | 58 | ||
| 79位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 57 | ||
| 80位 | butakonb | 奈良 | 53 | ||
| 81位 | 干支願望 | 福岡 | 51 | ||
| 82位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 49 | ||
| 82位 | dkmatter | 東京 | 49 | ||
| 84位 | あきらじいじ | 茨城 | 48 | ||
| 85位 | kpkpdra | 東京 | 44 | ||
| 85位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 44 | ||
| 87位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 43 | ||
| 87位 | ケンジロウ | 奈良 | 43 | ||
| 89位 | jyouji | 東京 | 42 | ||
| 90位 | 近江屋悠平 | 滋賀 | 40 | ||
| 90位 | 緒川愛生 | 山口 | 40 | ||
| 92位 | いけたい | 東京 | 39 | ||
| 93位 | 北海の種 | 北海道 | 35 | ||
| 94位 | おちゃ姫 | 神奈川 | 34 | ||
| 94位 | 茨城結城 | 茨城 | 34 | ||
| 96位 | 飯泉正人 | 不明 | 32 | ||
| 97位 | ふろう2003 | 岡山 | 30 | ||
| 98位 | 無冠無禄 | 東京 | 28 | ||
| 99位 | DAIKEN47 | 海外 | 26 | ||
| 99位 | さっちゃん55 | 東京 | 26 | ||









