
開催期間 2020/10/27(火) 13時 ~ 11/03(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/11/03 12時 終了
参加人数 222 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 将棋の棋士仁 | 富山 | 566 | |||
| 青の騎士 | 不明 | 560 | |||
| TAKUYA | 滋賀 | 539 | |||
| 4位 | 21111111 | 不明 | 476 | ||
| 5位 | munechan | 栃木 | 474 | ||
| 6位 | kazutosi | 高知 | 466 | ||
| 7位 | なつまつり07 | 福岡 | 459 | ||
| 8位 | そめちゃま十世 | 東京 | 427 | ||
| 9位 | gamagama | 愛知 | 393 | ||
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 387 | ||
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 387 | ||
| 12位 | kwasita | 不明 | 386 | ||
| 13位 | hsaioh | 兵庫 | 369 | ||
| 14位 | yutaka49 | 広島 | 325 | ||
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 314 | ||
| 16位 | 自然我流 | 静岡 | 300 | ||
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 297 | ||
| 18位 | 徳川家康 | 東京 | 287 | ||
| 19位 | ゆきお父 | 東京 | 284 | ||
| 20位 | komatta | 茨城 | 279 | ||
| 21位 | ケセラセラ | 大阪 | 252 | ||
| 22位 | uusann | 千葉 | 243 | ||
| 23位 | かつお武士 | 福岡 | 241 | ||
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 237 | ||
| 25位 | isami81 | 大阪 | 236 | ||
| 26位 | 本井田又八 | 山口 | 231 | ||
| 27位 | もーさん | 不明 | 228 | ||
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 226 | ||
| 29位 | フリーダム | 東京 | 224 | ||
| 30位 | hannzake | 島根 | 195 | ||
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 193 | ||
| 32位 | kpkpbra | 東京 | 185 | ||
| 33位 | masuko | 静岡 | 184 | ||
| 34位 | 白石良夫 | 神奈川 | 182 | ||
| 35位 | TN628 | 福岡 | 181 | ||
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 176 | ||
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 174 | ||
| 37位 | さちおう | 三重 | 174 | ||
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 166 | ||
| 40位 | dkmatter | 東京 | 164 | ||
| 41位 | どこんまもる | 山形 | 162 | ||
| 42位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 160 | ||
| 43位 | がんばれ | 不明 | 157 | ||
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 154 | ||
| 45位 | ささまさ | 大阪 | 152 | ||
| 46位 | shikoba | 神奈川 | 149 | ||
| 47位 | 徳川秀吉 | 不明 | 146 | ||
| 48位 | Gsan75 | 東京 | 141 | ||
| 49位 | やってもた | 和歌山 | 139 | ||
| 50位 | kasa916 | 福岡 | 134 | ||
| 51位 | azuma | 岩手 | 133 | ||
| 52位 | ただちゃん | 宮城 | 132 | ||
| 53位 | himaji | 不明 | 128 | ||
| 54位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 124 | ||
| 55位 | reigaku | 千葉 | 123 | ||
| 55位 | muneto | 広島 | 123 | ||
| 57位 | ぶーのみ | 北海道 | 122 | ||
| 58位 | kpkpdra | 東京 | 107 | ||
| 59位 | bonyari | 不明 | 100 | ||
| 60位 | さかもみず | 不明 | 99 | ||
| 60位 | Toman | 栃木 | 99 | ||
| 62位 | としぼう | 石川 | 95 | ||
| 63位 | bell47 | 福島 | 93 | ||
| 64位 | アサキカズオ | 大阪 | 84 | ||
| 65位 | yositaka | 栃木 | 79 | ||
| 65位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 79 | ||
| 67位 | kasu | 滋賀 | 77 | ||
| 68位 | ライズボール | 福島 | 66 | ||
| 69位 | いっちゃんさん | 石川 | 64 | ||
| 70位 | こういちちゃん | 大分 | 63 | ||
| 71位 | サウナ野郎 | 大阪 | 61 | ||
| 72位 | しんちゃん2 | 東京 | 59 | ||
| 73位 | keicy | 埼玉 | 58 | ||
| 73位 | 変なおじさん | 大阪 | 58 | ||
| 75位 | 松ちゃん | 大阪 | 52 | ||
| 75位 | sxe42586 | 神奈川 | 52 | ||
| 77位 | toshiG | 茨城 | 48 | ||
| 77位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 48 | ||
| 79位 | 飯泉正人 | 不明 | 41 | ||
| 80位 | はらちゃん | 埼玉 | 40 | ||
| 81位 | いけたい | 東京 | 39 | ||
| 82位 | ngep.12 | 岩手 | 38 | ||
| 83位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 34 | ||
| 83位 | butakonb | 奈良 | 34 | ||
| 85位 | kaneko | 不明 | 30 | ||
| 86位 | mistline | 大阪 | 28 | ||
| 86位 | musuji | 福岡 | 28 | ||
| 86位 | なないろ | 神奈川 | 28 | ||
| 86位 | sino1085 | 大阪 | 28 | ||
| 90位 | DAIKEN47 | 海外 | 27 | ||
| 91位 | jyouji | 東京 | 26 | ||
| 92位 | 5286 | 長野 | 25 | ||
| 92位 | Milky | 不明 | 25 | ||
| 94位 | もりえもん | 海外 | 24 | ||
| 95位 | 想い出巡り | 神奈川 | 23 | ||
| 96位 | しいたん | 大阪 | 22 | ||
| 97位 | ちびたくん | 岐阜 | 21 | ||
| 98位 | mineko | 不明 | 20 | ||
| 98位 | ひょんきち | 鳥取 | 20 | ||
| 98位 | nrmt42 | 東京 | 20 | ||









