
開催期間 2021/07/06(火) 13時 ~ 07/13(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/07/13 12時 終了
参加人数 224 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kazutosi | 高知 | 560 | |||
| tataioo2 | 長野 | 469 | |||
| ショウキチ | 北海道 | 448 | |||
| 4位 | munechan | 栃木 | 440 | ||
| 5位 | masuko | 静岡 | 432 | ||
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 395 | ||
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 355 | ||
| 8位 | 21111111 | 不明 | 335 | ||
| 8位 | bell47 | 福島 | 335 | ||
| 10位 | フリーダム | 東京 | 329 | ||
| 11位 | 自然我流 | 静岡 | 323 | ||
| 12位 | toshiG | 茨城 | 320 | ||
| 13位 | 荒井まさる | 東京 | 317 | ||
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 297 | ||
| 15位 | やってもた | 和歌山 | 289 | ||
| 16位 | muneto | 広島 | 279 | ||
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 279 | ||
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 277 | ||
| 19位 | hannzake | 島根 | 264 | ||
| 20位 | komatta | 茨城 | 260 | ||
| 20位 | TN628 | 福岡 | 260 | ||
| 22位 | がんばれ | 不明 | 259 | ||
| 23位 | mineko | 不明 | 258 | ||
| 24位 | hsaioh | 兵庫 | 254 | ||
| 25位 | ライズボール | 北海道 | 249 | ||
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 240 | ||
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 235 | ||
| 28位 | mizuno | 神奈川 | 233 | ||
| 29位 | 本井田又八 | 山口 | 226 | ||
| 30位 | もーさん | 不明 | 225 | ||
| 31位 | kpkpbra | 東京 | 223 | ||
| 32位 | まさ18 | 不明 | 222 | ||
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 221 | ||
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 219 | ||
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 218 | ||
| 36位 | ヤンチャン | 大分 | 207 | ||
| 36位 | uusann | 千葉 | 207 | ||
| 36位 | 徳川秀吉 | 不明 | 207 | ||
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 200 | ||
| 40位 | Toman | 栃木 | 196 | ||
| 41位 | 徳川家康 | 東京 | 188 | ||
| 42位 | さらちゃん | 静岡 | 185 | ||
| 43位 | azuma | 岩手 | 183 | ||
| 44位 | マーチヤン | 不明 | 175 | ||
| 45位 | kasu | 滋賀 | 173 | ||
| 45位 | 5286 | 長野 | 173 | ||
| 47位 | shikoba | 神奈川 | 160 | ||
| 47位 | さちおう | 三重 | 160 | ||
| 49位 | 飯泉正人 | 不明 | 153 | ||
| 50位 | ヒラケン | 東京 | 150 | ||
| 51位 | ziro | 秋田 | 138 | ||
| 52位 | jisou | 京都 | 130 | ||
| 53位 | ささまさ | 大阪 | 128 | ||
| 54位 | 紅蓮の炎 | 埼玉 | 124 | ||
| 55位 | yutaka49 | 広島 | 100 | ||
| 56位 | さかもみず | 不明 | 96 | ||
| 57位 | himaji | 不明 | 94 | ||
| 58位 | kasa916 | 福岡 | 89 | ||
| 58位 | 白石良夫 | 神奈川 | 89 | ||
| 58位 | butakonb | 奈良 | 89 | ||
| 61位 | yositaka | 栃木 | 87 | ||
| 61位 | 北海の種 | 北海道 | 87 | ||
| 63位 | yoshio | 埼玉 | 85 | ||
| 64位 | としぼう | 石川 | 84 | ||
| 65位 | 松ちゃん | 大阪 | 78 | ||
| 66位 | eiichi.s | 大阪 | 70 | ||
| 67位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 68 | ||
| 68位 | bonnyari | 宮城 | 67 | ||
| 69位 | reigaku | 千葉 | 62 | ||
| 70位 | はらちゃん | 埼玉 | 58 | ||
| 71位 | lala0209 | 東京 | 57 | ||
| 72位 | しんちゃん2 | 東京 | 52 | ||
| 73位 | dkmatter | 東京 | 51 | ||
| 74位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 50 | ||
| 75位 | ゆきお父 | 東京 | 49 | ||
| 76位 | jyouji | 東京 | 47 | ||
| 77位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 40 | ||
| 77位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 40 | ||
| 79位 | 変なおじさん | 大阪 | 39 | ||
| 80位 | サウナ野郎 | 大阪 | 37 | ||
| 80位 | かずかず | 新潟 | 37 | ||
| 82位 | 武永たけ | 東京 | 36 | ||
| 83位 | 拳王ぴろ | 長崎 | 34 | ||
| 84位 | なつまつり07 | 福岡 | 32 | ||
| 85位 | 彩の国から | 埼玉 | 31 | ||
| 86位 | inoue | 岩手 | 28 | ||
| 87位 | ちゃまとう | 不明 | 27 | ||
| 88位 | futaba | 不明 | 25 | ||
| 88位 | musuji | 福岡 | 25 | ||
| 88位 | haru2018 | 不明 | 25 | ||
| 91位 | mizusan | 不明 | 24 | ||
| 91位 | tsugumi | 山梨 | 24 | ||
| 93位 | ピーーー | 広島 | 23 | ||
| 94位 | haruyama | 不明 | 22 | ||
| 95位 | ばんざい | 兵庫 | 21 | ||
| 96位 | 山田昆布 | 東京 | 20 | ||
| 96位 | いっちゃんさん | 石川 | 20 | ||
| 96位 | ひとすみ | 東京 | 20 | ||
| 99位 | bwvsd9 | 海外 | 19 | ||
| 99位 | kiyo28 | 秋田 | 19 | ||









