
開催期間 2021/08/03(火) 13時 ~ 08/10(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/08/10 12時 終了
参加人数 208 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tataioo2 | 長野 | 550 | |||
| hannzake | 島根 | 419 | |||
| masuko | 静岡 | 401 | |||
| 4位 | kazutosi | 高知 | 383 | ||
| 5位 | yutaka49 | 広島 | 348 | ||
| 6位 | munechan | 栃木 | 330 | ||
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 312 | ||
| 8位 | さかもみず | 不明 | 305 | ||
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 300 | ||
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 300 | ||
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 298 | ||
| 11位 | bell47 | 福島 | 298 | ||
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 295 | ||
| 14位 | mineko | 不明 | 281 | ||
| 15位 | 荒井まさる | 東京 | 278 | ||
| 16位 | gamagama | 愛知 | 274 | ||
| 17位 | フリーダム | 東京 | 271 | ||
| 18位 | 青の騎士 | 不明 | 258 | ||
| 19位 | 今よりもっと元気 | 不明 | 247 | ||
| 20位 | Toman | 栃木 | 244 | ||
| 21位 | 21111111 | 不明 | 239 | ||
| 22位 | butakonb | 奈良 | 238 | ||
| 23位 | なつまつり07 | 福岡 | 232 | ||
| 24位 | komatta | 茨城 | 222 | ||
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 221 | ||
| 26位 | mizuno | 神奈川 | 212 | ||
| 27位 | もーさん | 不明 | 211 | ||
| 28位 | がんばれ | 不明 | 210 | ||
| 29位 | 将棋家人 | 神奈川 | 205 | ||
| 30位 | まさ18 | 不明 | 204 | ||
| 30位 | lala0209 | 東京 | 204 | ||
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 203 | ||
| 33位 | ライズボール | 北海道 | 198 | ||
| 34位 | こたしょう | 宮崎 | 193 | ||
| 35位 | 本井田又八 | 山口 | 188 | ||
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 178 | ||
| 37位 | kpkpbra | 東京 | 173 | ||
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 172 | ||
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 170 | ||
| 39位 | azuma | 岩手 | 170 | ||
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 167 | ||
| 42位 | yoshio | 埼玉 | 164 | ||
| 43位 | 5286 | 長野 | 160 | ||
| 44位 | 自然我流 | 静岡 | 159 | ||
| 45位 | reigaku | 千葉 | 154 | ||
| 46位 | muneto | 広島 | 144 | ||
| 47位 | TN628 | 福岡 | 139 | ||
| 48位 | ヤンチャン | 大分 | 137 | ||
| 49位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 135 | ||
| 50位 | 徳川家康 | 東京 | 133 | ||
| 51位 | ささまさ | 大阪 | 111 | ||
| 52位 | としぼう | 石川 | 108 | ||
| 53位 | eiichi.s | 大阪 | 98 | ||
| 54位 | ちゃまとう | 不明 | 93 | ||
| 55位 | 白石良夫 | 神奈川 | 90 | ||
| 56位 | さちおう | 三重 | 89 | ||
| 56位 | 松ちゃん | 大阪 | 89 | ||
| 58位 | 徳川秀吉 | 不明 | 88 | ||
| 59位 | kasa916 | 福岡 | 85 | ||
| 60位 | 武永たけ | 東京 | 81 | ||
| 61位 | アサキカズオ | 大阪 | 76 | ||
| 62位 | yositaka | 栃木 | 75 | ||
| 62位 | nrmt42 | 東京 | 75 | ||
| 64位 | たかゆきや | 広島 | 73 | ||
| 65位 | kasu | 滋賀 | 66 | ||
| 66位 | uusann | 千葉 | 62 | ||
| 66位 | 一角千金 | 不明 | 62 | ||
| 68位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 61 | ||
| 69位 | 変なおじさん | 大阪 | 55 | ||
| 70位 | 北海の種 | 北海道 | 52 | ||
| 71位 | himaji | 不明 | 50 | ||
| 72位 | TAKUYA | 滋賀 | 47 | ||
| 73位 | いっちゃんさん | 石川 | 44 | ||
| 74位 | はらちゃん | 埼玉 | 37 | ||
| 74位 | MOMO0515 | 北海道 | 37 | ||
| 76位 | dkmatter | 東京 | 35 | ||
| 77位 | ら・ら・ら | 福岡 | 33 | ||
| 78位 | くぅくぅ | 不明 | 32 | ||
| 79位 | るどるふ | 不明 | 31 | ||
| 79位 | bonnyari | 宮城 | 31 | ||
| 81位 | かにのかめ | 海外 | 30 | ||
| 81位 | おぴちゃん | 不明 | 30 | ||
| 83位 | ゆきお父 | 東京 | 28 | ||
| 84位 | ピーーー | 広島 | 27 | ||
| 84位 | かずかず | 新潟 | 27 | ||
| 86位 | あんピョイ | 奈良 | 26 | ||
| 87位 | hsaioh | 兵庫 | 25 | ||
| 88位 | けいんず | 不明 | 24 | ||
| 89位 | 湧0214 | 神奈川 | 23 | ||
| 90位 | あきらじいじ | 茨城 | 22 | ||
| 90位 | ひざこぞう | 神奈川 | 22 | ||
| 90位 | しゅうぼんたん | 東京 | 22 | ||
| 90位 | 飯泉正人 | 不明 | 22 | ||
| 94位 | 吉の小太郎 | 東京 | 20 | ||
| 95位 | guanche | 東京 | 19 | ||
| 95位 | namba | 不明 | 19 | ||
| 95位 | inoue | 岩手 | 19 | ||
| 98位 | さくら123 | 愛知 | 18 | ||
| 98位 | REIKOKAZ | 大阪 | 18 | ||
| 100位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 17 | ||
| 100位 | futaba | 不明 | 17 | ||
| 100位 | ミティー | 東京 | 17 | ||
| 100位 | kfa72588 | 愛媛 | 17 | ||









