
開催期間 2021/08/24(火) 13時 ~ 08/31(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/08/31 12時 終了
参加人数 217 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21111111 | 不明 | 774 | |||
| kazutosi | 高知 | 595 | |||
| munechan | 栃木 | 524 | |||
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 497 | ||
| 5位 | hannzake | 島根 | 432 | ||
| 6位 | 荒井まさる | 東京 | 415 | ||
| 7位 | masuko | 静岡 | 395 | ||
| 8位 | 徳川家康 | 東京 | 387 | ||
| 9位 | gamagama | 愛知 | 383 | ||
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 344 | ||
| 11位 | 自然我流 | 静岡 | 335 | ||
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 331 | ||
| 13位 | マーチヤン | 不明 | 325 | ||
| 14位 | 本井田又八 | 山口 | 309 | ||
| 15位 | 青の騎士 | 不明 | 304 | ||
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 304 | ||
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 295 | ||
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 290 | ||
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 266 | ||
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 260 | ||
| 21位 | 今よりもっと元気 | 不明 | 235 | ||
| 22位 | komatta | 茨城 | 234 | ||
| 22位 | bonnyari | 宮城 | 234 | ||
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 229 | ||
| 24位 | mineko | 不明 | 229 | ||
| 26位 | ziro | 秋田 | 216 | ||
| 27位 | もーさん | 不明 | 211 | ||
| 28位 | MOMO0515 | 北海道 | 202 | ||
| 29位 | hsaioh | 兵庫 | 201 | ||
| 30位 | ライズボール | 北海道 | 199 | ||
| 31位 | なつまつり07 | 福岡 | 193 | ||
| 31位 | uusann | 千葉 | 193 | ||
| 33位 | yutaka49 | 広島 | 188 | ||
| 34位 | TN628 | 福岡 | 187 | ||
| 35位 | 将棋家人 | 神奈川 | 181 | ||
| 35位 | azuma | 岩手 | 181 | ||
| 37位 | やってもた | 和歌山 | 179 | ||
| 38位 | yoshio | 埼玉 | 178 | ||
| 39位 | がんばれ | 不明 | 176 | ||
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 175 | ||
| 41位 | 徳川秀吉 | 不明 | 169 | ||
| 42位 | bell47 | 福島 | 166 | ||
| 42位 | さかもみず | 不明 | 166 | ||
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 164 | ||
| 45位 | kpkpbra | 東京 | 162 | ||
| 46位 | himaji | 不明 | 160 | ||
| 47位 | eiichi.s | 大阪 | 153 | ||
| 48位 | kasa916 | 福岡 | 144 | ||
| 49位 | こたしょう | 宮崎 | 134 | ||
| 50位 | としぼう | 石川 | 130 | ||
| 51位 | ささまさ | 大阪 | 127 | ||
| 52位 | ヒラケン | 東京 | 121 | ||
| 53位 | かずかず | 新潟 | 120 | ||
| 54位 | reigaku | 千葉 | 118 | ||
| 54位 | まさ18 | 不明 | 118 | ||
| 56位 | さちおう | 三重 | 117 | ||
| 57位 | ちゃまとう | 不明 | 116 | ||
| 57位 | jisou | 京都 | 116 | ||
| 59位 | muneto | 広島 | 110 | ||
| 60位 | ら・ら・ら | 福岡 | 106 | ||
| 61位 | Toman | 栃木 | 99 | ||
| 62位 | butakonb | 奈良 | 91 | ||
| 63位 | 5286 | 長野 | 89 | ||
| 64位 | 変なおじさん | 大阪 | 85 | ||
| 65位 | yositaka | 栃木 | 77 | ||
| 66位 | 北海の種 | 北海道 | 69 | ||
| 67位 | 松ちゃん | 大阪 | 68 | ||
| 68位 | いっちゃんさん | 石川 | 62 | ||
| 69位 | tsaka127 | 東京 | 61 | ||
| 69位 | kasu | 滋賀 | 61 | ||
| 71位 | ヤンチャン | 大分 | 59 | ||
| 72位 | 武永たけ | 東京 | 57 | ||
| 73位 | はらちゃん | 埼玉 | 56 | ||
| 74位 | しろまて | 不明 | 54 | ||
| 75位 | サウナ野郎 | 大阪 | 50 | ||
| 76位 | 飯泉正人 | 不明 | 49 | ||
| 77位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 42 | ||
| 77位 | dkmatter | 東京 | 42 | ||
| 77位 | nrmt42 | 東京 | 42 | ||
| 80位 | しんちゃん2 | 東京 | 36 | ||
| 81位 | mistline | 大阪 | 27 | ||
| 82位 | kiyo28 | 秋田 | 26 | ||
| 83位 | ゆきお父 | 東京 | 23 | ||
| 84位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 21 | ||
| 84位 | たかゆきや | 広島 | 21 | ||
| 86位 | 佐々木渉 | 石川 | 20 | ||
| 87位 | MirK | 沖縄 | 19 | ||
| 87位 | hororin | 高知 | 19 | ||
| 87位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 19 | ||
| 87位 | tubame11 | 北海道 | 19 | ||
| 91位 | さくら123 | 愛知 | 18 | ||
| 92位 | sino5810 | 和歌山 | 17 | ||
| 92位 | あんピョイ | 奈良 | 17 | ||
| 92位 | しゅうぼんたん | 東京 | 17 | ||
| 92位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 17 | ||
| 92位 | OY55 | 愛知 | 17 | ||
| 92位 | haruna39 | 不明 | 17 | ||
| 92位 | あすかの | 奈良 | 17 | ||
| 99位 | おせろ初段 | 東京 | 16 | ||
| 99位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 16 | ||
| 99位 | garnet | 神奈川 | 16 | ||
| 99位 | テツボン | 長野 | 16 | ||
| 99位 | 11922 | 東京 | 16 | ||
| 99位 | ケンジロウ | 奈良 | 16 | ||
| 99位 | スワン号 | 不明 | 16 | ||
| 99位 | m.kento | 不明 | 16 | ||









