
開催期間 2021/11/16(火) 13時 ~ 11/23(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/11/23 12時 終了
参加人数 212 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kazutosi | 高知 | 581 | |||
| まんぼう | 兵庫 | 571 | |||
| 21111111 | 不明 | 535 | |||
| 4位 | munechan | 栃木 | 512 | ||
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 501 | ||
| 6位 | gamagama | 愛知 | 456 | ||
| 7位 | 自然我流 | 静岡 | 379 | ||
| 8位 | mineko | 不明 | 369 | ||
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 367 | ||
| 10位 | 青の騎士 | 不明 | 338 | ||
| 11位 | yutaka49 | 広島 | 290 | ||
| 12位 | マーチヤン | 不明 | 275 | ||
| 13位 | ziro | 秋田 | 274 | ||
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 270 | ||
| 15位 | muneto | 広島 | 263 | ||
| 16位 | 荒井まさる | 東京 | 262 | ||
| 17位 | komatta | 茨城 | 259 | ||
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 257 | ||
| 19位 | hsaioh | 兵庫 | 255 | ||
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 253 | ||
| 21位 | ぶーのみ | 北海道 | 238 | ||
| 22位 | 本井田又八 | 山口 | 237 | ||
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 232 | ||
| 23位 | もーさん | 不明 | 232 | ||
| 25位 | uusann | 千葉 | 226 | ||
| 26位 | 徳川秀吉 | 不明 | 215 | ||
| 27位 | ヤンチャン | 大分 | 214 | ||
| 27位 | がんばれ | 不明 | 214 | ||
| 29位 | himaji | 不明 | 207 | ||
| 30位 | TN628 | 福岡 | 201 | ||
| 31位 | hannzake | 島根 | 197 | ||
| 32位 | bell47 | 福島 | 190 | ||
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 184 | ||
| 34位 | azuma | 岩手 | 182 | ||
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 178 | ||
| 36位 | さちおう | 三重 | 175 | ||
| 36位 | sxe42586 | 神奈川 | 175 | ||
| 38位 | 5286 | 長野 | 169 | ||
| 39位 | ライズボール | 北海道 | 168 | ||
| 40位 | 飯泉正人 | 不明 | 167 | ||
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 160 | ||
| 42位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 159 | ||
| 43位 | こたしょう | 宮崎 | 156 | ||
| 44位 | jisou | 京都 | 149 | ||
| 44位 | Toman | 栃木 | 149 | ||
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 141 | ||
| 47位 | としぼう | 石川 | 136 | ||
| 48位 | toshieim | 静岡 | 134 | ||
| 49位 | かつお武士 | 福岡 | 133 | ||
| 50位 | shikoba | 神奈川 | 132 | ||
| 50位 | しゅうぼんたん | 東京 | 132 | ||
| 52位 | 白石良夫 | 神奈川 | 129 | ||
| 53位 | kpkpbra | 東京 | 126 | ||
| 54位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 120 | ||
| 54位 | 北海の種 | 北海道 | 120 | ||
| 54位 | reigaku | 千葉 | 120 | ||
| 57位 | 松ちゃん | 大阪 | 116 | ||
| 58位 | ちゃまとう | 不明 | 106 | ||
| 59位 | 徳川家康 | 東京 | 102 | ||
| 60位 | Gsan75 | 東京 | 100 | ||
| 61位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 98 | ||
| 61位 | bonnyari | 宮城 | 98 | ||
| 63位 | アサキカズオ | 大阪 | 95 | ||
| 64位 | さかもみず | 不明 | 93 | ||
| 65位 | ケセラセラ | 大阪 | 88 | ||
| 66位 | ゆきお父 | 東京 | 79 | ||
| 67位 | eiichi.s | 大阪 | 69 | ||
| 68位 | ヒラケン | 東京 | 65 | ||
| 69位 | なつまつり07 | 福岡 | 63 | ||
| 70位 | nrmt42 | 東京 | 59 | ||
| 71位 | kasu | 滋賀 | 58 | ||
| 71位 | しんちゃん2 | 東京 | 58 | ||
| 73位 | まさ18 | 不明 | 57 | ||
| 74位 | yositaka | 栃木 | 52 | ||
| 75位 | ささまさ | 大阪 | 47 | ||
| 76位 | 武永たけ | 東京 | 45 | ||
| 77位 | 変なおじさん | 大阪 | 42 | ||
| 78位 | tubame11 | 北海道 | 32 | ||
| 79位 | mcfnk269 | 東京 | 29 | ||
| 80位 | WRNNJ325 | 茨城 | 27 | ||
| 81位 | haru2018 | 不明 | 26 | ||
| 81位 | dkmatter | 東京 | 26 | ||
| 83位 | かずかず | 新潟 | 25 | ||
| 83位 | masuko | 静岡 | 25 | ||
| 85位 | kfa72588 | 愛媛 | 24 | ||
| 85位 | たかゆきや | 広島 | 24 | ||
| 87位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 21 | ||
| 88位 | 金ころがし | 不明 | 20 | ||
| 88位 | ノーヒッター | 埼玉 | 20 | ||
| 90位 | けんさく | 東京 | 19 | ||
| 90位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 19 | ||
| 90位 | NOANOA | 不明 | 19 | ||
| 93位 | るどるふ | 不明 | 18 | ||
| 93位 | ej1010 | 大阪 | 18 | ||
| 93位 | のこった | 千葉 | 18 | ||
| 96位 | futaba | 不明 | 17 | ||
| 96位 | pon1028 | 北海道 | 17 | ||
| 96位 | hororin | 高知 | 17 | ||
| 96位 | pinnn | 埼玉 | 17 | ||
| 96位 | DAIKEN47 | 海外 | 17 | ||
| 96位 | mocona | 岩手 | 17 | ||
| 96位 | kaneko | 不明 | 17 | ||
| 96位 | ichannn | 不明 | 17 | ||









