
開催期間 2023/05/02(火) 13時 ~ 05/09(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2023/05/09 12時 終了
参加人数 166 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| バーミヤン | 佐賀 | 1001 | |||
| 21111111 | 不明 | 824 | |||
| yutaka49 | 広島 | 756 | |||
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 558 | ||
| 5位 | 祇園精舎 | 京都 | 532 | ||
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 500 | ||
| 7位 | kazutosi | 高知 | 485 | ||
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 484 | ||
| 9位 | 青の騎士 | 不明 | 435 | ||
| 10位 | IS斉藤 | 北海道 | 391 | ||
| 11位 | マーチヤン | 不明 | 388 | ||
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 374 | ||
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 327 | ||
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 313 | ||
| 15位 | munechan | 栃木 | 312 | ||
| 16位 | muneto | 広島 | 304 | ||
| 16位 | 本井田又八 | 山口 | 304 | ||
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 296 | ||
| 19位 | bell47 | 福島 | 286 | ||
| 20位 | TN628 | 福岡 | 271 | ||
| 21位 | 変なおじさん | 大阪 | 268 | ||
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 264 | ||
| 23位 | 荒井まさる | 東京 | 243 | ||
| 24位 | まさ18 | 不明 | 242 | ||
| 25位 | Gsan75 | 東京 | 225 | ||
| 26位 | hannzake | 島根 | 224 | ||
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 215 | ||
| 28位 | kpkpbra | 東京 | 214 | ||
| 29位 | ぼちぼち | 不明 | 206 | ||
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 199 | ||
| 31位 | jisou | 京都 | 188 | ||
| 32位 | uusann | 千葉 | 187 | ||
| 33位 | たかゆきや | 広島 | 178 | ||
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 177 | ||
| 35位 | komatta | 茨城 | 175 | ||
| 36位 | SHARK | 奈良 | 162 | ||
| 37位 | eiichi.s | 大阪 | 161 | ||
| 37位 | 向栄物流 | 静岡 | 161 | ||
| 39位 | 駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 159 | ||
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 159 | ||
| 41位 | MMoo | 兵庫 | 154 | ||
| 41位 | Toman | 栃木 | 154 | ||
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 151 | ||
| 44位 | 何とかなる3 | 東京 | 150 | ||
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 146 | ||
| 46位 | かつぱ太郎 | 東京 | 145 | ||
| 47位 | もーさん | 不明 | 144 | ||
| 48位 | tsaka127 | 東京 | 140 | ||
| 49位 | 5286 | 長野 | 139 | ||
| 50位 | しゅうぼんたん | 東京 | 138 | ||
| 51位 | ちゃまとう | 不明 | 132 | ||
| 52位 | nrmt42 | 東京 | 131 | ||
| 53位 | デイトレ | 不明 | 125 | ||
| 54位 | 武永たけ | 東京 | 124 | ||
| 55位 | としぼう | 石川 | 122 | ||
| 56位 | ヤンチャン | 大分 | 120 | ||
| 57位 | reigaku | 千葉 | 106 | ||
| 58位 | 北海の種 | 北海道 | 105 | ||
| 58位 | さらちゃん | 静岡 | 105 | ||
| 60位 | yaesae | 岩手 | 98 | ||
| 61位 | さかもみず | 不明 | 95 | ||
| 62位 | かずかず | 新潟 | 93 | ||
| 63位 | yoshio | 埼玉 | 92 | ||
| 64位 | がんばれ | 不明 | 91 | ||
| 65位 | himaji | 不明 | 87 | ||
| 66位 | yositaka | 栃木 | 68 | ||
| 66位 | ケセラセラ | 大阪 | 68 | ||
| 68位 | dkmatter | 東京 | 66 | ||
| 69位 | 神山虞樹 | 大阪 | 65 | ||
| 70位 | 飯泉正人 | 不明 | 61 | ||
| 71位 | やってもた | 和歌山 | 57 | ||
| 72位 | butakonb | 奈良 | 55 | ||
| 73位 | ささまさ | 大阪 | 51 | ||
| 74位 | もーさん。 | 不明 | 49 | ||
| 75位 | azuma | 岩手 | 44 | ||
| 76位 | tataioo2 | 長野 | 37 | ||
| 77位 | ミケたま | 佐賀 | 31 | ||
| 78位 | 過去の栄光 | 兵庫 | 30 | ||
| 79位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 28 | ||
| 80位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 22 | ||
| 80位 | 大福ポンズ | 岡山 | 22 | ||
| 80位 | 松ちゃん | 大阪 | 22 | ||
| 83位 | MISAKI | 滋賀 | 21 | ||
| 83位 | mizusan | 不明 | 21 | ||
| 85位 | スワン号 | 不明 | 20 | ||
| 86位 | オーナガシマ | 埼玉 | 19 | ||
| 86位 | DAIKEN47 | 海外 | 19 | ||
| 86位 | ノーヒッター | 埼玉 | 19 | ||
| 89位 | ken7 | 沖縄 | 18 | ||
| 89位 | sxe42586 | 神奈川 | 18 | ||
| 89位 | sasanoha | 不明 | 18 | ||
| 92位 | ど下手くそ | 愛知 | 17 | ||
| 92位 | king-11 | 不明 | 17 | ||
| 92位 | anzu杏 | 岡山 | 17 | ||
| 92位 | しんちゃん2 | 東京 | 17 | ||
| 96位 | ogog96 | 埼玉 | 16 | ||
| 96位 | としひこさん | 愛知 | 16 | ||
| 96位 | 結城ynyn | 茨城 | 16 | ||
| 96位 | namba | 不明 | 16 | ||
| 96位 | 教えてね | 徳島 | 16 | ||









