
開催期間 2024/03/05(火) 13時 ~ 03/12(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2024/03/12 12時 終了
参加人数 142 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
バーミヤン | 佐賀 | 1368 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 1239 | ||
![]() |
夕陽ヶ丘 | 東京 | 827 | ||
4位 | yutaka49 | 広島 | 803 | ||
5位 | フリーダム | 東京 | 613 | ||
6位 | まんぼう | 兵庫 | 549 | ||
7位 | こたしょう | 宮崎 | 534 | ||
8位 | TAKUYA | 滋賀 | 480 | ||
9位 | 駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 461 | ||
10位 | 信州更科十割蕎麦 | 長野 | 440 | ||
11位 | 荒井まさる | 東京 | 433 | ||
12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 412 | ||
13位 | ショウキチ | 北海道 | 391 | ||
14位 | hannzake | 島根 | 373 | ||
15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 339 | ||
16位 | ぶーのみ | 北海道 | 338 | ||
17位 | 青の騎士 | 不明 | 324 | ||
18位 | munechan | 栃木 | 321 | ||
19位 | TN628 | 福岡 | 317 | ||
20位 | マーチヤン | 不明 | 302 | ||
21位 | がんばれ | 不明 | 292 | ||
22位 | butakonb | 奈良 | 268 | ||
23位 | shikoba | 神奈川 | 266 | ||
24位 | なつまつり07 | 福岡 | 265 | ||
25位 | 本井田又八 | 山口 | 263 | ||
26位 | Gsan75 | 東京 | 254 | ||
27位 | kasa916 | 福岡 | 250 | ||
28位 | 何とかなる3 | 東京 | 224 | ||
29位 | bell47 | 福島 | 215 | ||
30位 | muneto | 広島 | 214 | ||
31位 | てぬきうどん | 香川 | 213 | ||
31位 | tsaka127 | 東京 | 213 | ||
33位 | さらちゃん | 静岡 | 208 | ||
34位 | himaji | 不明 | 185 | ||
35位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 174 | ||
36位 | kazutosi | 高知 | 169 | ||
37位 | かつぱ太郎 | 東京 | 165 | ||
38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 160 | ||
39位 | としぼう | 石川 | 157 | ||
40位 | MMoo | 兵庫 | 151 | ||
41位 | 北海の種 | 北海道 | 136 | ||
42位 | ただちゃん | 宮城 | 134 | ||
43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 127 | ||
44位 | dkmatter | 東京 | 122 | ||
44位 | nrmt42 | 東京 | 122 | ||
46位 | ogog96 | 埼玉 | 121 | ||
47位 | ちゃまとう | 不明 | 120 | ||
48位 | yoshio | 埼玉 | 117 | ||
49位 | 那須の夜市 | 栃木 | 113 | ||
50位 | もーさん | 不明 | 110 | ||
51位 | SHARK | 奈良 | 104 | ||
52位 | 5286 | 長野 | 102 | ||
53位 | 天下布武 | 福岡 | 96 | ||
54位 | ささまさ | 大阪 | 90 | ||
55位 | eiichi.s | 大阪 | 81 | ||
56位 | ヒラケン | 東京 | 78 | ||
57位 | reigaku | 千葉 | 75 | ||
58位 | yositaka | 栃木 | 69 | ||
59位 | 白石良夫 | 神奈川 | 66 | ||
60位 | もーさん。 | 不明 | 63 | ||
61位 | サウナ野郎 | 大阪 | 60 | ||
62位 | 支離滅裂 | 不明 | 59 | ||
63位 | 武永たけ | 東京 | 58 | ||
64位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 51 | ||
65位 | 松ちゃん | 大阪 | 49 | ||
66位 | 神山虞樹 | 大阪 | 47 | ||
67位 | しんちゃん2 | 東京 | 45 | ||
68位 | Toman | 栃木 | 43 | ||
69位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 40 | ||
70位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 31 | ||
71位 | pinnn | 埼玉 | 30 | ||
72位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 29 | ||
73位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 28 | ||
74位 | azuma | 岩手 | 27 | ||
74位 | tataioo2 | 長野 | 27 | ||
76位 | kagura77 | 東京 | 26 | ||
77位 | パピヨンL&L | 茨城 | 25 | ||
78位 | 白カラス | 不明 | 22 | ||
78位 | かずかず | 新潟 | 22 | ||
78位 | yahiro3 | 不明 | 22 | ||
81位 | さくら123 | 愛知 | 21 | ||
81位 | sin1085 | 大阪 | 21 | ||
83位 | 大福ポンズ | 岡山 | 20 | ||
83位 | MANYU | 不明 | 20 | ||
85位 | もりえもん | 海外 | 19 | ||
86位 | sakahiro | 不明 | 18 | ||
86位 | にゃんぱらり2 | 不明 | 18 | ||
88位 | ミスター・X | 奈良 | 17 | ||
88位 | 8010 | 神奈川 | 17 | ||
88位 | sino5810 | 和歌山 | 17 | ||
91位 | 安藤正男 | 群馬 | 16 | ||
91位 | モカププ | 愛知 | 16 | ||
91位 | m.kento | 不明 | 16 | ||
94位 | さかもみず | 不明 | 15 | ||
94位 | REIKOKAZ | 大阪 | 15 | ||
94位 | たからずか | 群馬 | 15 | ||
97位 | dokomade | 不明 | 14 | ||
97位 | bigluck | 神奈川 | 14 | ||
99位 | のびのびしみじみ | 北海道 | 13 | ||
99位 | はらちゃん | 埼玉 | 13 | ||
99位 | らくてんさん3 | 東京 | 13 | ||
99位 | mcfnk269 | 東京 | 13 | ||
99位 | saitout | 茨城 | 13 |
