
開催期間 2024/03/19(火) 13時 ~ 03/26(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2024/03/26 12時 終了
参加人数 141 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
バーミヤン | 佐賀 | 1003 | ||
![]() |
夕陽ヶ丘 | 東京 | 839 | ||
![]() |
駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 643 | ||
4位 | yutaka49 | 広島 | 598 | ||
5位 | 信州更科十割蕎麦 | 長野 | 493 | ||
6位 | まんぼう | 兵庫 | 479 | ||
7位 | kazutosi | 高知 | 478 | ||
8位 | SHARK | 奈良 | 458 | ||
9位 | 青の騎士 | 不明 | 434 | ||
10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 433 | ||
11位 | TAKUYA | 滋賀 | 427 | ||
12位 | こたしょう | 宮崎 | 419 | ||
13位 | ショウキチ | 北海道 | 415 | ||
14位 | TN628 | 福岡 | 362 | ||
14位 | 荒井まさる | 東京 | 362 | ||
16位 | マーチヤン | 不明 | 349 | ||
17位 | hannzake | 島根 | 336 | ||
18位 | munechan | 栃木 | 313 | ||
19位 | 本井田又八 | 山口 | 295 | ||
20位 | himaji | 不明 | 279 | ||
21位 | Gsan75 | 東京 | 276 | ||
22位 | tsaka127 | 東京 | 275 | ||
23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 267 | ||
24位 | もーさん。 | 不明 | 254 | ||
25位 | kasa916 | 福岡 | 230 | ||
26位 | bell47 | 福島 | 226 | ||
27位 | MMoo | 兵庫 | 219 | ||
28位 | 21111111 | 不明 | 198 | ||
29位 | 何とかなる3 | 東京 | 183 | ||
30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 175 | ||
30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 175 | ||
32位 | てぬきうどん | 香川 | 173 | ||
33位 | 那須の夜市 | 栃木 | 171 | ||
34位 | なつまつり07 | 福岡 | 167 | ||
35位 | がんばれ | 不明 | 164 | ||
35位 | かつぱ太郎 | 東京 | 164 | ||
37位 | 武永たけ | 東京 | 160 | ||
38位 | eiichi.s | 大阪 | 158 | ||
38位 | shikoba | 神奈川 | 158 | ||
40位 | 白石良夫 | 神奈川 | 155 | ||
41位 | ちゃまとう | 不明 | 143 | ||
42位 | muneto | 広島 | 123 | ||
43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 121 | ||
44位 | 5286 | 長野 | 118 | ||
45位 | ただちゃん | 宮城 | 117 | ||
46位 | 北海の種 | 北海道 | 112 | ||
47位 | やってもた | 和歌山 | 111 | ||
48位 | もーさん | 不明 | 109 | ||
48位 | Toman | 栃木 | 109 | ||
50位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 108 | ||
51位 | 天下布武 | 福岡 | 107 | ||
52位 | としぼう | 石川 | 104 | ||
53位 | しんちゃん2 | 東京 | 103 | ||
54位 | yoshio | 埼玉 | 95 | ||
55位 | ささまさ | 大阪 | 93 | ||
56位 | 不屈の闘志 | 不明 | 83 | ||
57位 | ogog96 | 埼玉 | 72 | ||
58位 | dkmatter | 東京 | 71 | ||
58位 | tataioo2 | 長野 | 71 | ||
58位 | フリーダム | 東京 | 71 | ||
61位 | yositaka | 栃木 | 68 | ||
62位 | reigaku | 千葉 | 64 | ||
63位 | かずかず | 新潟 | 60 | ||
64位 | 松ちゃん | 大阪 | 55 | ||
64位 | butakonb | 奈良 | 55 | ||
66位 | 神山虞樹 | 大阪 | 49 | ||
67位 | さらちゃん | 静岡 | 41 | ||
68位 | 飯泉正人 | 不明 | 38 | ||
69位 | bigluck | 神奈川 | 29 | ||
70位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 27 | ||
71位 | NOANOA | 不明 | 26 | ||
72位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 25 | ||
73位 | yahiro3 | 不明 | 23 | ||
73位 | kasiwagi | 大阪 | 23 | ||
75位 | nekonote | 愛知 | 22 | ||
75位 | ヒラケン | 東京 | 22 | ||
77位 | 安藤正男 | 群馬 | 21 | ||
77位 | サウナ野郎 | 大阪 | 21 | ||
77位 | MANYU | 不明 | 21 | ||
80位 | nrmt42 | 東京 | 20 | ||
80位 | azuma | 岩手 | 20 | ||
82位 | masaki2 | 富山 | 19 | ||
83位 | かにのかめ | 海外 | 16 | ||
83位 | bwvsd9 | 海外 | 16 | ||
83位 | kasu | 滋賀 | 16 | ||
83位 | sasanoha | 不明 | 16 | ||
87位 | ひかりとかげ | 愛知 | 15 | ||
87位 | としひこさん | 愛知 | 15 | ||
87位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 15 | ||
90位 | kts351 | 神奈川 | 14 | ||
90位 | 泉藩大名 | 福島 | 14 | ||
90位 | ぶーのみ | 北海道 | 14 | ||
90位 | さかもみず | 不明 | 14 | ||
90位 | namba | 不明 | 14 | ||
95位 | 冬真っ最中 | 不明 | 13 | ||
95位 | 富士山3 | 不明 | 13 | ||
95位 | kiyo28 | 秋田 | 13 | ||
95位 | 外藤九二雄 | 兵庫 | 13 | ||
99位 | sasani | 不明 | 11 | ||
99位 | パピヨンL&L | 茨城 | 11 | ||
99位 | REIKOKAZ | 大阪 | 11 | ||
99位 | m.kento | 不明 | 11 |
