
開催期間 2024/05/28(火) 13時 ~ 06/04(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2024/06/04 12時 終了
参加人数 142 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ちゃんぽんめん | 長崎 | 1001 | ||
![]() |
駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 567 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 551 | ||
4位 | 夕陽ヶ丘 | 東京 | 549 | ||
5位 | まんぼう | 兵庫 | 494 | ||
6位 | munechan | 栃木 | 470 | ||
7位 | TAKUYA | 滋賀 | 463 | ||
8位 | マーチヤン | 不明 | 434 | ||
9位 | がんばれ | 不明 | 401 | ||
10位 | SHARK | 奈良 | 342 | ||
11位 | さらちゃん | 静岡 | 334 | ||
12位 | tsaka127 | 東京 | 333 | ||
13位 | こたしょう | 宮崎 | 324 | ||
14位 | Sunny | 不明 | 276 | ||
15位 | 本井田又八 | 山口 | 265 | ||
16位 | ショウキチ | 北海道 | 260 | ||
17位 | TN628 | 福岡 | 249 | ||
18位 | 何とかなる3 | 東京 | 232 | ||
19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 225 | ||
20位 | hannzake | 島根 | 217 | ||
21位 | himaji | 不明 | 212 | ||
22位 | なつまつり07 | 福岡 | 207 | ||
23位 | もーさん | 不明 | 201 | ||
24位 | tataioo2 | 長野 | 183 | ||
25位 | shikoba | 神奈川 | 180 | ||
26位 | 将棋のおに | 兵庫 | 157 | ||
27位 | bell47 | 福島 | 155 | ||
28位 | かつぱ太郎 | 東京 | 150 | ||
29位 | Toman | 栃木 | 147 | ||
30位 | 式守庄之助 | 不明 | 145 | ||
31位 | kazutosi | 高知 | 140 | ||
32位 | 向栄物流 | 静岡 | 138 | ||
33位 | muneto | 広島 | 136 | ||
34位 | eiichi.s | 大阪 | 134 | ||
35位 | kasa916 | 福岡 | 133 | ||
36位 | MMoo | 兵庫 | 131 | ||
36位 | ちゃまとう | 不明 | 131 | ||
38位 | ヒラケン | 東京 | 125 | ||
39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 119 | ||
40位 | やってもた | 和歌山 | 116 | ||
41位 | 5286 | 長野 | 109 | ||
42位 | 荒井まさる | 東京 | 103 | ||
43位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 102 | ||
44位 | butakonb | 奈良 | 97 | ||
45位 | reigaku | 千葉 | 83 | ||
45位 | ogog96 | 埼玉 | 83 | ||
47位 | 北海の種 | 北海道 | 81 | ||
48位 | 青の騎士 | 不明 | 80 | ||
49位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 75 | ||
49位 | yositaka | 栃木 | 75 | ||
51位 | 飯泉正人 | 不明 | 71 | ||
52位 | さかもみず | 不明 | 66 | ||
53位 | たかゆきや | 広島 | 57 | ||
54位 | 天界の住人 | 不明 | 54 | ||
55位 | としぼう | 石川 | 53 | ||
56位 | バーミヤン | 佐賀 | 52 | ||
57位 | AGAIN | 福岡 | 48 | ||
57位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 48 | ||
59位 | めだかの学校 | 岡山 | 47 | ||
60位 | かずかず | 新潟 | 45 | ||
61位 | 徳川家康 | 東京 | 43 | ||
62位 | りんりん | 奈良 | 35 | ||
63位 | 武永たけ | 東京 | 34 | ||
64位 | ささまさ | 大阪 | 31 | ||
65位 | azuma | 岩手 | 30 | ||
66位 | 一角千金 | 大阪 | 29 | ||
67位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 27 | ||
67位 | bwvsd9 | 海外 | 27 | ||
69位 | dkmatter | 東京 | 26 | ||
70位 | 神山虞樹 | 大阪 | 25 | ||
71位 | 白石良夫 | 神奈川 | 24 | ||
72位 | 火盗改め・五鉄 | 兵庫 | 20 | ||
73位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 19 | ||
74位 | sino5810 | 和歌山 | 18 | ||
75位 | 外藤九二雄 | 兵庫 | 17 | ||
75位 | guanche | 東京 | 17 | ||
77位 | mizusan | 不明 | 16 | ||
77位 | 安藤正男 | 群馬 | 16 | ||
77位 | 大山迷人 | 岡山 | 16 | ||
80位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 15 | ||
80位 | スワン号 | 不明 | 15 | ||
80位 | yahiro31 | 神奈川 | 15 | ||
83位 | kotone25 | 不明 | 14 | ||
83位 | 吉の小太郎 | 東京 | 14 | ||
83位 | 泉藩大名 | 福島 | 14 | ||
83位 | sasani | 不明 | 14 | ||
83位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 14 | ||
83位 | NOANOA | 不明 | 14 | ||
89位 | くろちゃんだ | 岐阜 | 13 | ||
89位 | pon1028 | 北海道 | 13 | ||
89位 | kasiwagi | 大阪 | 13 | ||
89位 | 白カラス | 不明 | 13 | ||
89位 | kts351 | 神奈川 | 13 | ||
89位 | yoshio | 埼玉 | 13 | ||
89位 | 11922 | 東京 | 13 | ||
96位 | 湧0214 | 神奈川 | 12 | ||
96位 | ミスター・X | 奈良 | 12 | ||
96位 | えふえの | 不明 | 12 | ||
96位 | かにのかめ | 海外 | 12 | ||
96位 | 祇園精舎 | 京都 | 12 | ||
96位 | わかめちゃん | 徳島 | 12 | ||
96位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 12 | ||
96位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 12 | ||
96位 | sasanoha | 不明 | 12 | ||
96位 | kfa72588 | 愛媛 | 12 |
