
開催期間 2024/07/30(火) 13時 ~ 08/06(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2024/08/06 12時 終了
参加人数 139 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
夕陽ヶ丘 | 東京 | 778 | ||
![]() |
駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 571 | ||
![]() |
まんぼう | 兵庫 | 566 | ||
4位 | munechan | 栃木 | 529 | ||
5位 | しんちゃん2 | 東京 | 455 | ||
6位 | kazutosi | 高知 | 443 | ||
7位 | やってもた | 和歌山 | 396 | ||
8位 | 21111111 | 不明 | 387 | ||
9位 | TAKUYA | 滋賀 | 334 | ||
10位 | hannzake | 島根 | 325 | ||
11位 | ショウキチ | 北海道 | 320 | ||
12位 | マーチヤン | 不明 | 317 | ||
13位 | がんばれ | 不明 | 305 | ||
14位 | こたしょう | 宮崎 | 290 | ||
15位 | さらちゃん | 静岡 | 252 | ||
16位 | tsaka127 | 東京 | 251 | ||
17位 | Gsan75 | 東京 | 249 | ||
18位 | 将棋のおに | 兵庫 | 248 | ||
19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 243 | ||
20位 | ヒラケン | 東京 | 220 | ||
21位 | MMoo | 兵庫 | 195 | ||
21位 | もーさん | 不明 | 195 | ||
23位 | bell47 | 福島 | 184 | ||
24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 181 | ||
25位 | shikoba | 神奈川 | 180 | ||
26位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 179 | ||
27位 | eiichi.s | 大阪 | 167 | ||
28位 | kasa916 | 福岡 | 152 | ||
29位 | 赤いりんご | 不明 | 151 | ||
30位 | 風林火山, | 不明 | 145 | ||
31位 | himaji | 不明 | 137 | ||
32位 | butakonb | 奈良 | 134 | ||
33位 | 青の騎士 | 不明 | 132 | ||
34位 | TN628 | 福岡 | 130 | ||
35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 124 | ||
36位 | ちゃまとう | 不明 | 119 | ||
37位 | としぼう | 石川 | 116 | ||
37位 | 武永たけ | 東京 | 116 | ||
39位 | 本井田又八 | 山口 | 110 | ||
40位 | yositaka | 栃木 | 102 | ||
41位 | tataioo2 | 長野 | 100 | ||
42位 | yoshio | 埼玉 | 93 | ||
43位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 85 | ||
44位 | reigaku | 千葉 | 84 | ||
45位 | そこそこの強さ | 不明 | 78 | ||
46位 | ささまさ | 大阪 | 75 | ||
47位 | nrmt42 | 東京 | 65 | ||
48位 | 北海の種 | 北海道 | 59 | ||
49位 | muneto | 広島 | 52 | ||
50位 | 5286 | 長野 | 48 | ||
50位 | 白石良夫 | 神奈川 | 48 | ||
52位 | kasu | 滋賀 | 45 | ||
53位 | さかもみず | 不明 | 34 | ||
54位 | 向栄物流 | 静岡 | 30 | ||
55位 | ミスター・X | 奈良 | 27 | ||
55位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 27 | ||
57位 | azuma | 岩手 | 26 | ||
57位 | 花笠音頭 | 山形 | 26 | ||
57位 | nekonote | 愛知 | 26 | ||
60位 | ひかりとかげ | 愛知 | 23 | ||
60位 | のびのびしみじみ | 北海道 | 23 | ||
62位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 22 | ||
62位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 22 | ||
64位 | いだてん | 熊本 | 21 | ||
64位 | ビールを飲もう | 茨城 | 21 | ||
64位 | ぶーのみ | 北海道 | 21 | ||
67位 | m.kento | 不明 | 20 | ||
68位 | kiyo28 | 秋田 | 18 | ||
68位 | ken7 | 沖縄 | 18 | ||
68位 | MANYU | 不明 | 18 | ||
68位 | bigluck | 神奈川 | 18 | ||
72位 | hororin | 高知 | 17 | ||
73位 | kts351 | 神奈川 | 16 | ||
73位 | はらちゃん | 埼玉 | 16 | ||
73位 | 松ちゃん | 大阪 | 16 | ||
73位 | pon1028 | 北海道 | 16 | ||
73位 | えふえの | 不明 | 16 | ||
78位 | さくら123 | 愛知 | 15 | ||
78位 | guanche | 東京 | 15 | ||
80位 | sino5810 | 和歌山 | 14 | ||
80位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 14 | ||
80位 | 弱り目に畳み鰯 | 兵庫 | 14 | ||
83位 | 火盗改め・五鉄 | 兵庫 | 13 | ||
83位 | ドナルド | 東京 | 13 | ||
83位 | 武林番版防音 | 兵庫 | 13 | ||
83位 | mcfnk269 | 東京 | 13 | ||
83位 | 何とかなる3 | 東京 | 13 | ||
88位 | 善部のじいじ | 神奈川 | 12 | ||
88位 | 安藤正男 | 群馬 | 12 | ||
88位 | ど下手くそ | 愛知 | 12 | ||
88位 | もんたりーの | 不明 | 12 | ||
92位 | 泉藩大名 | 福島 | 11 | ||
92位 | 外藤九二雄 | 兵庫 | 11 | ||
92位 | REIKOKAZ | 大阪 | 11 | ||
95位 | たからずか | 群馬 | 10 | ||
95位 | ほうざんこ | 不明 | 10 | ||
95位 | dokomade | 不明 | 10 | ||
95位 | おおぎや | 東京 | 10 | ||
95位 | もうすぐ正月 | 茨城 | 10 | ||
95位 | YOKOZUNA | 不明 | 10 | ||
95位 | MirK | 沖縄 | 10 | ||
95位 | フォークリフター | 神奈川 | 10 | ||
95位 | めだかの学校 | 岡山 | 10 |
