
開催期間 2026/06/16(火) 13時 ~ 06/23(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2026/06/23 12時 終了
参加人数 143 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YANBOU | 大阪 | 1033 | |||
| 21111111 | 不明 | 594 | |||
| 今だに時めく何 | 不明 | 549 | |||
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 518 | ||
| 5位 | SHARK | 奈良 | 495 | ||
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 468 | ||
| 7位 | TN628 | 福岡 | 457 | ||
| 8位 | kazutosi | 高知 | 374 | ||
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 357 | ||
| 10位 | munechan | 栃木 | 312 | ||
| 11位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 305 | ||
| 12位 | Toman | 栃木 | 279 | ||
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 275 | ||
| 14位 | マーチヤン | 不明 | 271 | ||
| 15位 | フリーダム | 東京 | 249 | ||
| 16位 | himaji | 不明 | 239 | ||
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 222 | ||
| 18位 | hannzake | 島根 | 207 | ||
| 19位 | 将棋のおに | 兵庫 | 206 | ||
| 20位 | がんばれ | 不明 | 203 | ||
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 191 | ||
| 22位 | HEBO棋士 | 不明 | 190 | ||
| 23位 | Sunny | 不明 | 180 | ||
| 24位 | wait | 千葉 | 168 | ||
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 164 | ||
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 159 | ||
| 27位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 158 | ||
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 154 | ||
| 29位 | もーさん | 不明 | 123 | ||
| 30位 | 那須の夜市 | 栃木 | 115 | ||
| 31位 | 5286 | 長野 | 110 | ||
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 104 | ||
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 103 | ||
| 34位 | としぼう | 石川 | 96 | ||
| 35位 | butakonb | 奈良 | 83 | ||
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 78 | ||
| 37位 | すんずろう | 不明 | 73 | ||
| 38位 | 武永たけ | 東京 | 71 | ||
| 39位 | 神山虞樹 | 大阪 | 67 | ||
| 39位 | eiichi.s | 大阪 | 67 | ||
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 67 | ||
| 42位 | yositaka | 栃木 | 65 | ||
| 43位 | reigaku | 千葉 | 64 | ||
| 44位 | 北海の種 | 北海道 | 54 | ||
| 45位 | かずかず | 新潟 | 50 | ||
| 46位 | ちゃまとう | 不明 | 49 | ||
| 47位 | こたしょう | 宮崎 | 47 | ||
| 48位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 44 | ||
| 49位 | やってもた | 和歌山 | 43 | ||
| 50位 | muneto | 広島 | 37 | ||
| 51位 | けんじくん | 埼玉 | 36 | ||
| 52位 | はらちゃん | 埼玉 | 29 | ||
| 53位 | かにのかめ | 海外 | 27 | ||
| 54位 | bwvsd9 | 海外 | 25 | ||
| 55位 | かつぱ太郎 | 東京 | 24 | ||
| 55位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 24 | ||
| 57位 | sin1085 | 大阪 | 23 | ||
| 58位 | 越後小町 | 不明 | 22 | ||
| 59位 | たかゆきや | 広島 | 20 | ||
| 59位 | guanche | 東京 | 20 | ||
| 59位 | 松ちゃん | 大阪 | 20 | ||
| 62位 | 663366 | 不明 | 19 | ||
| 62位 | いだてん | 熊本 | 19 | ||
| 64位 | たからずか | 群馬 | 18 | ||
| 64位 | kasu | 滋賀 | 18 | ||
| 64位 | mcfnk269 | 東京 | 18 | ||
| 64位 | 熱海の花火群 | 不明 | 18 | ||
| 68位 | sino5810 | 和歌山 | 17 | ||
| 69位 | pyapinn | 富山 | 16 | ||
| 69位 | ドナルド | 不明 | 16 | ||
| 69位 | 花笠音頭 | 山形 | 16 | ||
| 69位 | さくら123 | 愛知 | 16 | ||
| 73位 | わかめちゃん | 徳島 | 15 | ||
| 73位 | Jamada | 大阪 | 15 | ||
| 75位 | ひらめきおじさん | 不明 | 14 | ||
| 76位 | オーナガシマ | 埼玉 | 13 | ||
| 76位 | ど下手くそ | 愛知 | 13 | ||
| 76位 | sasanoha | 不明 | 13 | ||
| 76位 | adamay | 大阪 | 13 | ||
| 80位 | kotone25 | 不明 | 12 | ||
| 80位 | 笑喜我流 | 三重 | 12 | ||
| 80位 | ミスター・X | 奈良 | 12 | ||
| 80位 | azuma | 岩手 | 12 | ||
| 80位 | ヤギハシ | 栃木 | 12 | ||
| 80位 | ぶーのみ | 北海道 | 12 | ||
| 80位 | ann224 | 不明 | 12 | ||
| 80位 | OY55 | 愛知 | 12 | ||
| 80位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 12 | ||
| 89位 | bigluck | 神奈川 | 11 | ||
| 89位 | 恵美子ちゃん | 不明 | 11 | ||
| 89位 | なべしまん | 佐賀 | 11 | ||
| 89位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 11 | ||
| 89位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 11 | ||
| 94位 | パピヨンL&L | 茨城 | 10 | ||
| 94位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 10 | ||
| 94位 | kasayan | 和歌山 | 10 | ||
| 94位 | しんちゃん2 | 東京 | 10 | ||
| 94位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 10 | ||
| 94位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 10 | ||
| 94位 | まいどおおきに | 大阪 | 10 | ||
| 94位 | kitutuki | 不明 | 10 | ||









