
|
|
|
|
早指し対局で、後手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 後手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ☆きらり☆ | 島根 | 290勝 |
| 2位 | KENJI | 和歌山 | 286勝 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 202勝 |
| 4位 | kizutap | 北海道 | 173勝 |
| 5位 | 西村左内 | 不明 | 163勝 |
| 6位 | しゃおりん | 京都 | 149勝 |
| 6位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 149勝 |
| 8位 | 東大将棋部1 | 東京 | 117勝 |
| 9位 | guki | 大阪 | 105勝 |
| 10位 | バイデン | 東京 | 98勝 |
| 11位 | 山田凡人 | 三重 | 97勝 |
| 12位 | ぴーちdesu | 不明 | 94勝 |
| 13位 | 山田太郎 | 東京 | 92勝 |
| 14位 | kann | 長崎 | 83勝 |
| 14位 | ヒロアキ | 埼玉 | 83勝 |
| 16位 | テリー・ボガード | 愛知 | 82勝 |
| 17位 | ガイバー | 北海道 | 80勝 |
| 18位 | のろにゃん | 京都 | 55勝 |
| 19位 | ほりちゃん | 群馬 | 53勝 |
| 20位 | 一郎くん | 広島 | 51勝 |
| 21位 | お肉屋さん | 兵庫 | 46勝 |
| 22位 | 東大将棋部2 | 東京 | 45勝 |
| 23位 | DIEND | 北海道 | 43勝 |
| 24位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 41勝 |
| 25位 | ハム之助 | 東京 | 39勝 |
| 26位 | mugen9x9 | 茨城 | 38勝 |
| 27位 | 飛車角命 | 大阪 | 37勝 |
| 28位 | 居眠り八段 | 長野 | 36勝 |
| 29位 | フランシス | 静岡 | 35勝 |
| 29位 | きんいち | 不明 | 35勝 |
| 29位 | じごぜん | 広島 | 35勝 |
| 29位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 35勝 |
| 29位 | 東大将棋部3 | 東京 | 35勝 |
| 29位 | 将棋ダイブ | 東京 | 35勝 |
| 35位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 34勝 |
| 36位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 33勝 |
| 36位 | ロバクン | 大阪 | 33勝 |
| 38位 | ロートレックab | 埼玉 | 32勝 |
| 39位 | jijira | 鹿児島 | 31勝 |
| 39位 | plusX | 不明 | 31勝 |
| 39位 | 1QQ1 | 兵庫 | 31勝 |
| 42位 | きゃんちょめ | 岡山 | 29勝 |
| 43位 | renchan | 不明 | 28勝 |
| 43位 | あすにゃん | 福岡 | 28勝 |
| 43位 | ガクト黒柴ワンコ | 大阪 | 28勝 |
| 46位 | @パズ♪ | 東京 | 27勝 |
| 46位 | makoto85 | 兵庫 | 27勝 |








