
|
|
|
|
早指し対局で、先手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KENJI | 和歌山 | 292勝 |
| 2位 | ☆きらり☆ | 島根 | 257勝 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 218勝 |
| 4位 | 西村左内 | 不明 | 179勝 |
| 5位 | kizutap | 北海道 | 177勝 |
| 6位 | しゃおりん | 京都 | 149勝 |
| 7位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 143勝 |
| 8位 | guki | 大阪 | 113勝 |
| 9位 | バイデン | 東京 | 102勝 |
| 10位 | 東大将棋部1 | 東京 | 101勝 |
| 10位 | テリー・ボガード | 愛知 | 101勝 |
| 12位 | 山田太郎 | 東京 | 90勝 |
| 13位 | ぴーちdesu | 不明 | 77勝 |
| 14位 | ヒロアキ | 埼玉 | 72勝 |
| 15位 | 山田凡人 | 三重 | 70勝 |
| 16位 | kann | 長崎 | 68勝 |
| 16位 | のろにゃん | 京都 | 68勝 |
| 18位 | ガイバー | 北海道 | 67勝 |
| 19位 | 一郎くん | 広島 | 63勝 |
| 20位 | ほりちゃん | 群馬 | 55勝 |
| 21位 | 居眠り八段 | 長野 | 51勝 |
| 22位 | 東大将棋部2 | 東京 | 50勝 |
| 23位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 49勝 |
| 24位 | mugen9x9 | 茨城 | 45勝 |
| 25位 | ハム之助 | 東京 | 43勝 |
| 26位 | 東大将棋部3 | 東京 | 41勝 |
| 27位 | お肉屋さん | 兵庫 | 40勝 |
| 28位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 37勝 |
| 29位 | 飛車角命 | 大阪 | 36勝 |
| 29位 | ロートレックab | 埼玉 | 36勝 |
| 31位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 33勝 |
| 32位 | フランシス | 静岡 | 32勝 |
| 32位 | oneye | 海外 | 32勝 |
| 32位 | makoto85 | 兵庫 | 32勝 |
| 35位 | 将棋ダイブ | 東京 | 31勝 |
| 35位 | 1QQ1 | 兵庫 | 31勝 |
| 35位 | @パズ♪ | 東京 | 31勝 |
| 35位 | きゃんちょめ | 岡山 | 31勝 |
| 35位 | じごぜん | 広島 | 31勝 |
| 40位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 30勝 |
| 40位 | renchan | 不明 | 30勝 |
| 42位 | 振り飛車姫 | 東京 | 28勝 |
| 42位 | きんいち | 不明 | 28勝 |
| 44位 | DIEND | 北海道 | 27勝 |
| 45位 | あすにゃん | 福岡 | 26勝 |
| 45位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 26勝 |
| 47位 | ニャン吉 | 神奈川 | 25勝 |
| 47位 | 綾小路善彦 | 不明 | 25勝 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 25勝 |
| 47位 | seki | 埼玉 | 25勝 |
| 47位 | かまぼこ | 不明 | 25勝 |








