
|
|
|
|
石田流を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 石田流勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青の騎士 | 不明 | 94.7% |
| 2位 | kpkpbra | 東京 | 94.1% |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 92.3% |
| 4位 | しんちゃん2 | 東京 | 87.5% |
| 5位 | 神山虞樹 | 大阪 | 84.2% |
| 6位 | ただちゃん | 宮城 | 80.5% |
| 7位 | MANYU | 不明 | 80.0% |
| 8位 | sxe42586 | 神奈川 | 79.2% |
| 9位 | 5286 | 長野 | 73.2% |
| 10位 | スワン号 | 不明 | 72.7% |
| 11位 | なつまつり07 | 福岡 | 71.4% |
| 12位 | mineko | 不明 | 67.0% |
| 13位 | 禿げ親父 | 茨城 | 66.7% |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 65.8% |
| 15位 | あきらじいじ | 茨城 | 64.1% |
| 16位 | NOANOA | 不明 | 64.0% |
| 17位 | じいさん | 不明 | 62.5% |
| 17位 | はらちゃん | 埼玉 | 62.5% |
| 19位 | 変なおじさん | 大阪 | 61.5% |
| 20位 | ちゃまとう | 不明 | 60.6% |
| 21位 | ziro | 秋田 | 57.1% |
| 22位 | yutaka49 | 広島 | 56.7% |
| 23位 | masaki2 | 富山 | 56.5% |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 55.1% |
| 25位 | やってもた | 和歌山 | 54.5% |
| 25位 | かにのかめ | 海外 | 54.5% |
| 27位 | WRNNJ325 | 茨城 | 53.3% |
| 28位 | むべなるかな | 広島 | 52.9% |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 50.0% |
| 29位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 50.0% |
| 31位 | ライズボール | 北海道 | 49.3% |
| 32位 | munechan | 栃木 | 48.5% |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 48.3% |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 48.3% |
| 35位 | m.kento | 不明 | 47.8% |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 47.0% |
| 37位 | ヤンチャン | 大分 | 46.7% |
| 38位 | somosomo | 不明 | 46.2% |
| 39位 | jisou | 京都 | 45.9% |
| 40位 | サウナ野郎 | 大阪 | 45.2% |








