
|
|
|
|
相居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2764回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 2353回 |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 1654回 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 1640回 |
| 5位 | がんばれ | 不明 | 1633回 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 1581回 |
| 7位 | 荒井まさる | 東京 | 1531回 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 1500回 |
| 9位 | 自然我流 | 静岡 | 1149回 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1119回 |
| 11位 | kazutosi | 高知 | 1108回 |
| 12位 | 徳川家康 | 東京 | 1066回 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 1064回 |
| 14位 | komatta | 茨城 | 1034回 |
| 15位 | bonnyari | 宮城 | 1028回 |
| 16位 | hsaioh | 兵庫 | 1027回 |
| 17位 | bell47 | 福島 | 1020回 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 849回 |
| 19位 | ちゃまとう | 不明 | 835回 |
| 20位 | まさ18 | 不明 | 801回 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 796回 |
| 22位 | kpkpbra | 東京 | 783回 |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 756回 |
| 24位 | さかもみず | 不明 | 701回 |
| 25位 | まんぼう | 兵庫 | 673回 |
| 26位 | ゆきお父 | 東京 | 668回 |
| 27位 | azuma | 岩手 | 633回 |
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 632回 |
| 29位 | munechan | 栃木 | 583回 |
| 30位 | さちおう | 三重 | 553回 |
| 31位 | mineko | 不明 | 531回 |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 509回 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 499回 |
| 34位 | ライズボール | 北海道 | 487回 |
| 35位 | さらちゃん | 静岡 | 470回 |
| 35位 | kasu | 滋賀 | 470回 |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 453回 |
| 38位 | 将棋家人 | 神奈川 | 446回 |
| 39位 | himaji | 不明 | 429回 |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 423回 |
| 41位 | 飯泉正人 | 不明 | 419回 |
| 42位 | 白石良夫 | 神奈川 | 405回 |
| 43位 | yoshio | 埼玉 | 400回 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 393回 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 387回 |
| 46位 | yutaka49 | 広島 | 366回 |
| 47位 | shikoba | 神奈川 | 363回 |
| 48位 | 武永たけ | 東京 | 350回 |
| 49位 | かつお武士 | 福岡 | 337回 |
| 50位 | しゅうぼんたん | 海外 | 316回 |








