
|
|
|
|
角換わりを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 100.0% |
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 100.0% |
| 3位 | namba | 不明 | 96.6% |
| 4位 | 拳王ぴろ | 長崎 | 90.9% |
| 5位 | しんちゃん2 | 東京 | 83.3% |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 83.2% |
| 7位 | ただちゃん | 宮城 | 82.9% |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 82.5% |
| 9位 | 5286 | 長野 | 82.5% |
| 10位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 77.3% |
| 11位 | 青の騎士 | 不明 | 75.9% |
| 12位 | ちゃまとう | 不明 | 73.7% |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 73.1% |
| 14位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 72.8% |
| 15位 | kiyo28 | 秋田 | 71.4% |
| 15位 | ドナルド | 東京 | 71.4% |
| 17位 | らら0209 | 東京 | 69.2% |
| 18位 | kpkpbra | 東京 | 69.2% |
| 19位 | komatta | 茨城 | 68.4% |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 68.4% |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 67.6% |
| 22位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 66.7% |
| 22位 | レイナちゃん | 神奈川 | 66.7% |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 65.9% |
| 25位 | OY55 | 愛知 | 64.9% |
| 26位 | butakonb | 奈良 | 64.3% |
| 27位 | 北海の種 | 北海道 | 63.9% |
| 28位 | musuji | 福岡 | 63.6% |
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 63.6% |
| 30位 | masuko | 静岡 | 63.2% |
| 31位 | しゅうぼんたん | 海外 | 62.2% |
| 32位 | himaji | 不明 | 60.0% |
| 33位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 59.6% |
| 34位 | ライズボール | 北海道 | 59.3% |
| 35位 | あきらじいじ | 茨城 | 58.8% |
| 35位 | 松ちゃん | 大阪 | 58.8% |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 58.8% |
| 38位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 58.2% |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 58.0% |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 57.9% |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 57.8% |
| 42位 | さらちゃん | 静岡 | 56.0% |
| 43位 | ziro | 秋田 | 55.8% |
| 44位 | bell47 | 福島 | 55.7% |
| 45位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 54.5% |








