
|
|
|
|
ゴキゲン中飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ゴキゲン中飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kiyo28 | 秋田 | 92.9% |
| 2位 | lala0209 | 東京 | 88.9% |
| 3位 | 青の騎士 | 不明 | 85.4% |
| 4位 | らら0209 | 東京 | 80.6% |
| 5位 | masuko | 静岡 | 76.1% |
| 6位 | MOMO0515 | 北海道 | 74.3% |
| 7位 | sxe42586 | 神奈川 | 73.9% |
| 8位 | ささまさ | 大阪 | 73.1% |
| 9位 | あんピョイ | 奈良 | 72.7% |
| 9位 | はらぐろ | 東京 | 72.7% |
| 11位 | さらちゃん | 静岡 | 72.4% |
| 12位 | toshieim | 静岡 | 71.9% |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 68.2% |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 66.2% |
| 15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 64.3% |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 62.5% |
| 17位 | 吉の小太郎 | 東京 | 61.1% |
| 18位 | アサキカズオ | 大阪 | 60.4% |
| 19位 | 変なおじさん | 大阪 | 59.6% |
| 20位 | reigaku | 千葉 | 56.0% |
| 21位 | muneto | 広島 | 55.9% |
| 22位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 55.4% |
| 23位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 54.8% |
| 24位 | ドナルド | 東京 | 54.5% |
| 25位 | ziro | 秋田 | 52.9% |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 52.0% |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 50.2% |
| 28位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 50.0% |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 50.0% |
| 28位 | ライズボール | 北海道 | 50.0% |
| 28位 | あきらじいじ | 茨城 | 50.0% |
| 32位 | mineko | 不明 | 48.9% |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 45.0% |
| 34位 | jisou | 京都 | 44.6% |
| 35位 | kazutosi | 高知 | 44.5% |
| 36位 | kasa916 | 福岡 | 41.8% |
| 37位 | mizuno | 神奈川 | 39.1% |
| 38位 | 那須の夜市 | 栃木 | 38.9% |
| 39位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 38.5% |
| 40位 | 10931093 | 静岡 | 37.5% |
| 41位 | izuminn | 不明 | 35.7% |
| 42位 | りんりん | 奈良 | 34.6% |
| 43位 | ケアレスミス2 | 埼玉 | 25.0% |
| 43位 | ヤンチャン | 大分 | 25.0% |








