
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 67151マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 53567マス |
| 3位 | gamagama | 愛知 | 53207マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 50637マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 42793マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 42517マス |
| 7位 | munechan | 栃木 | 41253マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 32719マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 28388マス |
| 10位 | シロツグ | 神奈川 | 25002マス |
| 11位 | komatta | 茨城 | 24249マス |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 23303マス |
| 13位 | isami81 | 大阪 | 22380マス |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 21388マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 21374マス |
| 16位 | keicy | 埼玉 | 21146マス |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 20231マス |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 20100マス |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 19525マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 19386マス |
| 21位 | azuma | 岩手 | 19065マス |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 18921マス |
| 23位 | muneto | 広島 | 18667マス |
| 24位 | hannzake | 島根 | 18551マス |
| 25位 | なつまつり07 | 福岡 | 18321マス |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 18089マス |
| 27位 | ooyama | 不明 | 17619マス |
| 28位 | masuko | 静岡 | 17558マス |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 17137マス |
| 30位 | とよさち | 三重 | 16031マス |
| 31位 | Toman | 栃木 | 15640マス |
| 32位 | tsaka127 | 東京 | 15372マス |
| 33位 | 海坊主くん | 宮城 | 15366マス |
| 34位 | bell47 | 福島 | 15163マス |
| 35位 | shikoba | 神奈川 | 14910マス |
| 36位 | ささまさ | 大阪 | 14808マス |
| 37位 | masa18 | 不明 | 14221マス |
| 38位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 14053マス |
| 39位 | 徳川秀吉 | 不明 | 14004マス |
| 40位 | こたしょう | 宮崎 | 13945マス |
| 41位 | さらちゃん | 静岡 | 13609マス |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 13168マス |
| 43位 | 干支願望 | 福岡 | 12654マス |
| 44位 | としぼう | 石川 | 12538マス |
| 45位 | ゆきお父 | 東京 | 12310マス |
| 46位 | テニス小僧 | 兵庫 | 11303マス |









