
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 4564成 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 4482成 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 4340成 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 3735成 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 3583成 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 3390成 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 2794成 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2680成 |
| 9位 | toshiG | 茨城 | 2388成 |
| 10位 | muneto | 広島 | 2208成 |
| 11位 | keicy | 埼玉 | 2094成 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 2032成 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1841成 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1806成 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 1685成 |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 1616成 |
| 17位 | なつまつり07 | 福岡 | 1612成 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 1603成 |
| 19位 | azuma | 岩手 | 1589成 |
| 20位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1538成 |
| 21位 | isami81 | 大阪 | 1513成 |
| 22位 | シロツグ | 神奈川 | 1486成 |
| 23位 | bonnyari | 宮城 | 1485成 |
| 24位 | komatta | 茨城 | 1444成 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 1437成 |
| 26位 | とよさち | 三重 | 1416成 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 1390成 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 1372成 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 1362成 |
| 30位 | ooyama | 不明 | 1334成 |
| 31位 | hannzake | 島根 | 1326成 |
| 32位 | ふろう2003 | 岡山 | 1284成 |
| 33位 | sxe42586 | 神奈川 | 1274成 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 1197成 |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 1164成 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 1078成 |
| 37位 | masa18 | 不明 | 985成 |
| 38位 | 干支願望 | 福岡 | 984成 |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 980成 |
| 40位 | テニス小僧 | 兵庫 | 959成 |
| 41位 | もーさん | 不明 | 929成 |
| 42位 | nyabc | 愛知 | 928成 |
| 43位 | 海坊主くん | 宮城 | 921成 |
| 44位 | あきらじいじ | 茨城 | 906成 |
| 45位 | Toman | 栃木 | 904成 |
| 46位 | tsaka127 | 東京 | 903成 |









