
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5202成 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 4544成 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 4366成 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 4339成 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 4208成 |
| 6位 | いいふみ | 新潟 | 3577成 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 3413成 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 3165成 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 2794成 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2552成 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 2466成 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 2242成 |
| 13位 | なつまつり07 | 福岡 | 2040成 |
| 14位 | 教えてね | 徳島 | 2007成 |
| 15位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1891成 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 1845成 |
| 17位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1819成 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 1802成 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 1787成 |
| 20位 | omoshiro | 東京 | 1738成 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 1657成 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1654成 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1644成 |
| 24位 | himaji | 不明 | 1611成 |
| 25位 | inoue | 岩手 | 1589成 |
| 26位 | sigeru2 | 群馬 | 1588成 |
| 27位 | アルビファン | 新潟 | 1585成 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 1537成 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 1522成 |
| 30位 | はた坊主 | 埼玉 | 1452成 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 1383成 |
| 32位 | keicy | 埼玉 | 1366成 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 1345成 |
| 34位 | ミケたま | 佐賀 | 1324成 |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 1318成 |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 1316成 |
| 37位 | 台町のやす | 千葉 | 1293成 |
| 38位 | ふろう2003 | 岡山 | 1290成 |
| 39位 | sxe42586 | 神奈川 | 1275成 |
| 40位 | tom_ven | 不明 | 1258成 |
| 41位 | かんなべ | 兵庫 | 1232成 |
| 42位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1223成 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 1187成 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 1180成 |
| 45位 | ショウキチ | 北海道 | 1162成 |
| 46位 | ぶーのみ | 北海道 | 1119成 |









