
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 15260個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 13881個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 12421個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 12242個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 11921個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 11368個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 10537個 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 8727個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 8505個 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7507個 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 6785個 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 6657個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 6543個 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 6504個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 6028個 |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 6016個 |
| 17位 | sigeru2 | 群馬 | 5944個 |
| 18位 | inoue | 岩手 | 5688個 |
| 19位 | 教えてね | 徳島 | 5584個 |
| 20位 | なつまつり07 | 福岡 | 5477個 |
| 21位 | 野球小僧 | 兵庫 | 5271個 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 5228個 |
| 23位 | himaji | 不明 | 5126個 |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 5088個 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 5066個 |
| 26位 | はた坊主 | 埼玉 | 5007個 |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5003個 |
| 28位 | tsaka127 | 東京 | 4920個 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 4795個 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 4784個 |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 4718個 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 4634個 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 4614個 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 4541個 |
| 35位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 4374個 |
| 36位 | ショウキチ | 北海道 | 4358個 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 4352個 |
| 38位 | tom_ven | 不明 | 4340個 |
| 39位 | sxe42586 | 神奈川 | 4220個 |
| 40位 | isami81 | 大阪 | 4113個 |
| 41位 | ミケたま | 佐賀 | 4034個 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 3956個 |
| 43位 | keicy | 埼玉 | 3745個 |
| 44位 | アルビファン | 新潟 | 3743個 |
| 45位 | TN628 | 福岡 | 3717個 |









