
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 15755個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 15012個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 13008個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 12388個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 11866個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 10834個 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 10494個 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 9767個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 8633個 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8044個 |
| 11位 | はた坊主 | 埼玉 | 7644個 |
| 12位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 7344個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 6891個 |
| 14位 | 教えてね | 徳島 | 6598個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 6554個 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 6447個 |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 6301個 |
| 18位 | ヒラケン | 東京 | 5707個 |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 5622個 |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 5508個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 5507個 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 5349個 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 5346個 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 5174個 |
| 25位 | inoue | 岩手 | 5172個 |
| 26位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 5099個 |
| 27位 | himaji | 不明 | 4732個 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 4731個 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 4542個 |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 4388個 |
| 31位 | アルビファン | 新潟 | 4378個 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4303個 |
| 33位 | ymtt | 北海道 | 4200個 |
| 34位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 4196個 |
| 35位 | TN628 | 福岡 | 3969個 |
| 36位 | WV0311 | 新潟 | 3789個 |
| 37位 | nyabc | 愛知 | 3769個 |
| 38位 | 白石良夫 | 神奈川 | 3734個 |
| 39位 | 青の貴公子 | 不明 | 3731個 |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 3730個 |
| 41位 | tabuta | 不明 | 3719個 |
| 42位 | hidemi72 | 不明 | 3676個 |
| 43位 | トンマ天狗 | 千葉 | 3657個 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 3643個 |









