
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 16076個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 14453個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 12531個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 12335個 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 10350個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 10170個 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 9581個 |
| 8位 | amexhi | 三重 | 9463個 |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 9398個 |
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 9276個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 8640個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8307個 |
| 13位 | kazuo | 東京 | 8232個 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 8182個 |
| 15位 | はた坊主 | 埼玉 | 7414個 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 7135個 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 6887個 |
| 18位 | ひで@@ | 東京 | 6648個 |
| 19位 | アサキカズオ | 大阪 | 6633個 |
| 20位 | アルビファン | 新潟 | 6510個 |
| 21位 | しずおかけん | 静岡 | 6302個 |
| 22位 | 教えてね | 徳島 | 6251個 |
| 23位 | kotarou | 東京 | 6248個 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 6081個 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 6063個 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 5795個 |
| 27位 | inoue | 岩手 | 5640個 |
| 28位 | omoshiro | 東京 | 5517個 |
| 29位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 5452個 |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 5418個 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 5368個 |
| 32位 | 低スペッっ | 東京 | 5291個 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 5274個 |
| 34位 | しげむら | 福岡 | 5077個 |
| 35位 | asawa31 | 佐賀 | 5048個 |
| 36位 | jyouji | 東京 | 5016個 |
| 37位 | ショウキチ | 北海道 | 4951個 |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 4675個 |
| 39位 | sxe42586 | 神奈川 | 4617個 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4606個 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 4548個 |
| 42位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4525個 |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 4507個 |
| 44位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 4408個 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 4386個 |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 4284個 |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 4255個 |









