
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | きなこもち | 千葉 | 28.97% |
| 2位 | 松山守備隊 | 不明 | 27.59% |
| 3位 | 桜花乱舞 | 大阪 | 27.29% |
| 4位 | 難波のくまさん | 大阪 | 24.63% |
| 5位 | バハムート | 佐賀 | 23.14% |
| 6位 | ゴーカイジャー@ | 兵庫 | 23.06% |
| 7位 | 2r2ys5ex | 長崎 | 22.99% |
| 8位 | 宇宙少年ソラン | 神奈川 | 22.90% |
| 9位 | せいいちろう | 兵庫 | 22.82% |
| 10位 | サンチェ | 岡山 | 22.76% |
| 11位 | 両津勘吉 | 千葉 | 22.29% |
| 12位 | キョウヤ | 千葉 | 22.27% |
| 13位 | ぼんぺい | 不明 | 22.17% |
| 14位 | MADETTI | 和歌山 | 21.79% |
| 15位 | 安倍晋三 | 東京 | 21.66% |
| 16位 | ドット1953 | 鹿児島 | 21.64% |
| 17位 | スーパドライ | 岡山 | 21.53% |
| 18位 | 神風JAPAN | 熊本 | 21.45% |
| 19位 | でいでい | 兵庫 | 21.44% |
| 20位 | がりがり君 | 神奈川 | 21.36% |
| 21位 | キャプテン翼 | 千葉 | 21.34% |
| 22位 | ガオガイガー | 神奈川 | 21.28% |
| 23位 | ぽんたくん | 東京 | 21.21% |
| 24位 | かかし君 | 和歌山 | 21.17% |
| 25位 | tokuyama | 和歌山 | 21.06% |
| 26位 | くまたろう | 茨城 | 21.02% |
| 27位 | ファンタの人 | 不明 | 20.90% |
| 28位 | 名無しの権兵衛 | 不明 | 20.80% |
| 29位 | PONMUDOT | 大阪 | 20.74% |
| 30位 | ドナルド | 東京 | 20.70% |
| 31位 | かいつぶり | 愛知 | 20.70% |
| 32位 | せいいちくん | 大阪 | 20.60% |
| 33位 | タッテン | 千葉 | 20.36% |
| 34位 | akai | 東京 | 20.14% |
| 35位 | sinnbou | 大阪 | 20.01% |
| 36位 | ロードマーベル | 京都 | 19.97% |
| 37位 | 関根三郎 | 福岡 | 19.93% |
| 38位 | aron2 | 長崎 | 19.77% |
| 39位 | 左馬の騎士 | 神奈川 | 19.68% |
| 40位 | ナルシス | 奈良 | 19.55% |
| 41位 | edamame | 不明 | 19.46% |
| 42位 | かとちん | 不明 | 19.31% |
| 43位 | KOUJA | 埼玉 | 19.31% |
| 44位 | Kagetora | 愛知 | 19.22% |
| 45位 | gamagama | 愛知 | 19.22% |
| 46位 | mamosan | 香川 | 19.18% |
| 47位 | 偲ぶれど | 不明 | 19.17% |









