
|
|
|
|
飛車を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 八丁堀同心 | 東京 | 17.03% |
| 2位 | 、もーさん | 富山 | 15.16% |
| 3位 | bwvsd9 | 海外 | 15.04% |
| 4位 | じいさん | 不明 | 15.01% |
| 5位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 14.98% |
| 6位 | こうめい77 | 徳島 | 14.76% |
| 7位 | keicy | 埼玉 | 14.51% |
| 8位 | mineko | 不明 | 14.50% |
| 9位 | とみさん | 福岡 | 14.49% |
| 10位 | サブナ野郎 | 新潟 | 13.98% |
| 11位 | サウナ野朗 | 大阪 | 13.80% |
| 12位 | 讃岐富士 | 香川 | 13.32% |
| 13位 | 松ちゃん | 大阪 | 13.19% |
| 14位 | nrmt42 | 東京 | 13.18% |
| 15位 | yutaka49 | 広島 | 13.16% |
| 16位 | レモンパイ | 東京 | 12.85% |
| 17位 | のんこくん | 埼玉 | 12.36% |
| 18位 | 宮崎果歩 | 大阪 | 12.28% |
| 19位 | takionn | 岐阜 | 12.22% |
| 20位 | inasie | 福島 | 12.11% |
| 21位 | 将棋中毒Ⅱ | 神奈川 | 12.02% |
| 22位 | inoue | 岩手 | 12.01% |
| 23位 | 成田長親 | 北海道 | 11.80% |
| 24位 | AKBB | 静岡 | 11.72% |
| 25位 | 大五郎さん | 福島 | 11.63% |
| 26位 | かにのかめ | 海外 | 11.55% |
| 27位 | むべなるかな | 広島 | 11.54% |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 11.41% |
| 29位 | ショウドウアン | 愛知 | 11.40% |
| 30位 | bigluck | 神奈川 | 11.37% |
| 31位 | ただちゃん | 宮城 | 11.36% |
| 32位 | mahoroba | 不明 | 11.35% |
| 33位 | ホッピー・千葉 | 茨城 | 11.30% |
| 34位 | エメラルド | 不明 | 11.25% |
| 35位 | 吉の小太郎 | 東京 | 11.21% |
| 36位 | ヤンチャン | 大分 | 11.19% |
| 37位 | tsugumi | 山梨 | 11.18% |
| 38位 | munechan | 栃木 | 11.18% |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 11.17% |
| 40位 | ひこひこ | 大阪 | 11.14% |









