
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 7947打 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 7354打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 7112打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 6949打 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 6780打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 6372打 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5368打 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 5230打 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 4581打 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 4534打 |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 4527打 |
| 12位 | keicy | 埼玉 | 4479打 |
| 13位 | muneto | 広島 | 4108打 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 4000打 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 3900打 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 3732打 |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 3616打 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3437打 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 3346打 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 3338打 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 3274打 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 3238打 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 3091打 |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 2984打 |
| 25位 | ooyama | 不明 | 2935打 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 2869打 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 2858打 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 2846打 |
| 29位 | azuma | 岩手 | 2840打 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 2810打 |
| 31位 | hannzake | 島根 | 2624打 |
| 32位 | inoue | 岩手 | 2599打 |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 2548打 |
| 34位 | 海坊主くん | 宮城 | 2514打 |
| 35位 | 徳川秀吉 | 不明 | 2496打 |
| 36位 | 干支願望 | 福岡 | 2403打 |
| 37位 | masuko | 静岡 | 2292打 |
| 38位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 2248打 |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 2193打 |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 2164打 |
| 41位 | とよさち | 三重 | 2151打 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 2028打 |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 1978打 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 1973打 |









