
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 5627個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 5072個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4938個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 4503個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 4047個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3990個 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 3826個 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3639個 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 3115個 |
| 10位 | keicy | 埼玉 | 3074個 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 2990個 |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 2858個 |
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 2844個 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 2601個 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 2483個 |
| 16位 | muneto | 広島 | 2345個 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2293個 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 2137個 |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 2062個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 2050個 |
| 21位 | bonnyari | 宮城 | 2023個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 2020個 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 1985個 |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 1977個 |
| 25位 | komatta | 茨城 | 1939個 |
| 26位 | sxe42586 | 神奈川 | 1918個 |
| 27位 | ooyama | 不明 | 1889個 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 1876個 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 1841個 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 1833個 |
| 31位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 1790個 |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 1692個 |
| 33位 | azuma | 岩手 | 1639個 |
| 34位 | ささまさ | 大阪 | 1630個 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 1587個 |
| 36位 | とよさち | 三重 | 1579個 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 1574個 |
| 38位 | masuko | 静岡 | 1530個 |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 1490個 |
| 40位 | bell47 | 福島 | 1485個 |
| 41位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1461個 |
| 42位 | masa18 | 不明 | 1426個 |
| 43位 | hirakawa | 兵庫 | 1424個 |
| 44位 | 海坊主くん | 宮城 | 1420個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 1388個 |
| 46位 | 干支願望 | 福岡 | 1329個 |









