
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 5832個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 5805個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 5724個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 5655個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5194個 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 4470個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 4320個 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 3725個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3657個 |
| 10位 | sigeru2 | 群馬 | 3572個 |
| 11位 | ピーーー | 広島 | 3324個 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 3115個 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 3101個 |
| 14位 | mizuno | 神奈川 | 2885個 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 2863個 |
| 16位 | 台町のやす | 千葉 | 2678個 |
| 17位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2629個 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 2603個 |
| 19位 | himaji | 不明 | 2541個 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 2446個 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 2384個 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 2330個 |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 2320個 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 2318個 |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 2291個 |
| 26位 | はた坊主 | 埼玉 | 2241個 |
| 27位 | inoue | 岩手 | 2196個 |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 2193個 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 2181個 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 2131個 |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2118個 |
| 32位 | ショウキチ | 北海道 | 2104個 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 2099個 |
| 34位 | masuko | 静岡 | 2098個 |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 2069個 |
| 36位 | shikoba | 神奈川 | 2042個 |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2039個 |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 2023個 |
| 39位 | kasa916 | 福岡 | 2014個 |
| 40位 | ミケたま | 佐賀 | 1999個 |
| 41位 | kpkpdra | 東京 | 1960個 |
| 42位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1943個 |
| 43位 | keicy | 埼玉 | 1769個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1710個 |
| 45位 | 青の貴公子 | 不明 | 1658個 |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 1624個 |









