
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 9171打 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 8845打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 8111打 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 7382打 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 7273打 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 7162打 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 6837打 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 5657打 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5233打 |
| 10位 | sigeru2 | 群馬 | 5127打 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 4496打 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 4482打 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 4377打 |
| 13位 | 台町のやす | 千葉 | 4377打 |
| 15位 | ピーーー | 広島 | 4248打 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 4172打 |
| 17位 | inoue | 岩手 | 3979打 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 3933打 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 3919打 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 3632打 |
| 21位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3574打 |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 3555打 |
| 23位 | sxe42586 | 神奈川 | 3468打 |
| 24位 | gamagama | 愛知 | 3409打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 3409打 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 3322打 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 3244打 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 3204打 |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 3197打 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 3182打 |
| 31位 | ショウキチ | 北海道 | 3170打 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3154打 |
| 33位 | himaji | 不明 | 3138打 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 3059打 |
| 35位 | masuko | 静岡 | 3056打 |
| 36位 | がんばれ | 不明 | 3045打 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 2985打 |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 2903打 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 2844打 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 2832打 |
| 41位 | 天山雪男 | 福岡 | 2699打 |
| 42位 | 野球小僧 | 兵庫 | 2689打 |
| 43位 | ミケたま | 佐賀 | 2651打 |
| 44位 | 富士山頂 | 兵庫 | 2569打 |
| 45位 | keicy | 埼玉 | 2521打 |
| 46位 | omoshiro | 東京 | 2520打 |









