
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 9986打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 9869打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 8566打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 8192打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 7687打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 7273打 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 6519打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5740打 |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 5638打 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 4964打 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 4789打 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 4593打 |
| 13位 | アサキカズオ | 大阪 | 4540打 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 4498打 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 4420打 |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 4370打 |
| 17位 | tataioo2 | 長野 | 4255打 |
| 18位 | ヤンチャン | 大分 | 4234打 |
| 19位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 3962打 |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 3941打 |
| 21位 | 台町のやす | 千葉 | 3870打 |
| 22位 | gamagama | 愛知 | 3722打 |
| 23位 | inoue | 岩手 | 3715打 |
| 24位 | ピーーー | 広島 | 3673打 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 3541打 |
| 26位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3437打 |
| 27位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 3368打 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 3307打 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 3282打 |
| 30位 | しずおかけん | 静岡 | 3266打 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 3223打 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 3044打 |
| 33位 | himaji | 不明 | 3042打 |
| 34位 | masuko | 静岡 | 2853打 |
| 35位 | しげむら | 福岡 | 2778打 |
| 36位 | nyabc | 愛知 | 2752打 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2750打 |
| 38位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 2721打 |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 2665打 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2647打 |
| 41位 | keicy | 埼玉 | 2628打 |
| 42位 | 青の貴公子 | 不明 | 2612打 |
| 43位 | 白石良夫 | 神奈川 | 2584打 |
| 44位 | kasa916 | 福岡 | 2577打 |
| 45位 | メガネおじさん | 埼玉 | 2505打 |
| 46位 | ymtt | 北海道 | 2497打 |









