
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 50888マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 47874マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 47161マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 43824マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 38922マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 38808マス |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 37803マス |
| 8位 | はた坊主 | 埼玉 | 32007マス |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 27424マス |
| 10位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 27325マス |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 26458マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 26181マス |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 25522マス |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 24187マス |
| 15位 | mizuno | 神奈川 | 24035マス |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 23985マス |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 22977マス |
| 18位 | sigeru2 | 群馬 | 22901マス |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 22508マス |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 21650マス |
| 21位 | inoue | 岩手 | 20927マス |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 20064マス |
| 23位 | masuko | 静岡 | 20063マス |
| 24位 | ショウキチ | 北海道 | 19806マス |
| 25位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 18276マス |
| 26位 | himaji | 不明 | 18023マス |
| 27位 | 台町のやす | 千葉 | 17841マス |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 17812マス |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 17577マス |
| 30位 | ピーーー | 広島 | 17287マス |
| 31位 | TN628 | 福岡 | 17238マス |
| 32位 | shikoba | 神奈川 | 17176マス |
| 33位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 17038マス |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 16977マス |
| 35位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 15497マス |
| 36位 | しずおかけん | 静岡 | 15308マス |
| 37位 | keicy | 埼玉 | 15206マス |
| 38位 | ymtt | 北海道 | 15103マス |
| 39位 | nyabc | 愛知 | 14886マス |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 14679マス |
| 41位 | 青の貴公子 | 不明 | 14020マス |
| 42位 | tabuta | 不明 | 13915マス |
| 43位 | omoshiro | 東京 | 13733マス |
| 44位 | hidemi72 | 不明 | 13701マス |
| 45位 | トンマ天狗 | 千葉 | 13449マス |









