
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 50050マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 46540マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 45973マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 37105マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 35271マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 33292マス |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 31565マス |
| 8位 | amexhi | 三重 | 30118マス |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 29500マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 29283マス |
| 11位 | ミスターM・T | 奈良 | 28571マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 28262マス |
| 13位 | しずおかけん | 静岡 | 27672マス |
| 14位 | mizuno | 神奈川 | 27552マス |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 27080マス |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 26237マス |
| 17位 | masuko | 静岡 | 25701マス |
| 18位 | 低スペッっ | 東京 | 24709マス |
| 19位 | アサキカズオ | 大阪 | 24647マス |
| 20位 | kasu | 滋賀 | 24556マス |
| 21位 | syouchan | 広島 | 23032マス |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 22833マス |
| 23位 | kpkpdra | 東京 | 22816マス |
| 24位 | inoue | 岩手 | 22637マス |
| 25位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 22499マス |
| 26位 | ピーーー | 広島 | 22447マス |
| 27位 | asawa31 | 佐賀 | 22427マス |
| 28位 | 教えてね | 徳島 | 21980マス |
| 29位 | kazuo | 東京 | 21807マス |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 21277マス |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 21054マス |
| 32位 | ひで@@ | 東京 | 21019マス |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 20749マス |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 19677マス |
| 35位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 19619マス |
| 36位 | kotarou | 東京 | 19593マス |
| 37位 | きりんかめ | 不明 | 19363マス |
| 38位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 19001マス |
| 39位 | jyouji | 東京 | 18778マス |
| 40位 | sxe42586 | 神奈川 | 18586マス |
| 41位 | TN628 | 福岡 | 18503マス |
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 17734マス |
| 43位 | アルビファン | 新潟 | 17682マス |
| 44位 | しげむら | 福岡 | 17226マス |
| 45位 | ナナせTH | 福岡 | 17191マス |
| 46位 | isami81 | 大阪 | 17122マス |
| 47位 | メガネおじさん | 埼玉 | 16962マス |









